このページの先頭です

指定避難所・指定緊急避難場所一覧

更新日:2021年9月3日

(1) 指定避難所

自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間避難生活を送るための場所です。また、「洪水」の場合の指定緊急避難場所(命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所)を兼ねています。
No 避難場所 住所 電話番号 面積 平方メートル 収容可能人数
1 春日中学校 ※ 清須市春日振形126番地 052-400-3174 5,606.00 1,868人
2 春日小学校 清須市春日振形131番地 052-400-3029 6,852.00 2,284人
3 清洲中学校 清須市一場695番地 052-400-2961 8,501.00 2,833人
4 清洲小学校 清須市清洲1013番地 052-400-3651 7,315.00 2,438人
5 清洲東小学校 清須市清洲2576番地 052-400-1144 5,914.00 1,971人
6 古城小学校 清須市西枇杷島町城並二丁目2番地1 052-502-7171 5,662.00 1,887人
7 星の宮小学校 清須市阿原神門125番地 052-409-0016 4,684.00 1,561人
8 新川中学校 清須市須ケ口750番地 052-400-0531 8,333.00 2,777人
9 西枇杷島中学校 清須市西枇杷島町七畝割3番地1 052-501-1405 10,152.00 3,384人
10 西枇杷島小学校 清須市西枇杷島町住吉1番地 052-502-1406 8,681.00 2,893人
11 新川小学校 ※ 清須市須ケ口1239番地 052-400-2771 7,666.00 2,555人
12 桃栄小学校 清須市桃栄二丁目21番地 052-409-8861 5,383.00 1,794人
13 ネギヤ保育園 清須市春日須ケ田21番地 052-400-9602 1,133.93 377人
14 中之切保育園 清須市春日砂賀東95番地 052-400-6811 1,137.39 379人
15 清洲保健センター ※ 清須市清洲一丁目6番地1 052-400-2911 517 172人
16 清洲市民センター ※ 清須市清洲弁天96番地1 052-409-6471 3,037.00 1,012人
17 県立五条高校 あま市西今宿阿弥陀寺56番地 052-442-1515 1,289.00 429人
18 にしび創造センター ※ 清須市西枇杷島町小田井一丁目12番地1 052-504-6361 3,506.34 1,168人
19 西枇杷島福祉センター ※ 清須市西枇杷島町大野37番地1 052-502-7530 1,182.27 394人
20 新川ふれあい防災センター ※ 清須市中河原10番地 052-409-1535 1,025.00 341人
97,576.93 32,517

※暴風警報の発令時には、住宅倒壊などの不安がある方たちのための一時的な避難場所(自主避難所)として、春日中学校・新川小学校・清洲保健センター・清洲市民センター・にしび創造センター・西枇杷島福祉センター・新川ふれあい防災センターの7施設を開設する場合があります。

(2) 地域福祉避難所

専門的な補助は必要でないものの通常の避難所での生活を続けることができない者(要介護1から3、身体障害者2から6級の者)を対象として、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所です。
No 避難場所 住所 電話番号 面積 平方メートル 収容可能人数
1 アルコ清洲 清須市清洲2537番地 052-409-8181 11,877.00 2,375人

※地域福祉避難所は、二次的避難所であり、他の指定避難所と同時には開設しません。

(3) 指定緊急避難場所(一時避難場所)

主に「地震」などの災害時の危険を回避するために、一時的に避難する場所です。
No 施設名 所在地 面積 平方メートル 収容可能人数
1 ネギヤ公園 清須市春日上須ケ田95番地1 2,826.00 706人
2 西牧ちびっこ広場 清須市春日西牧前21番地 1,330.00 332人
3 中之切公園 清須市春日砂賀東49番地1 3,101.00 775人
4 西市場公園 清須市西市場四丁目8番地1 2,200.00 550人
5 伝馬公園 清須市西市場二丁目3番地1 2,047.00 511人
6 清洲文化広場 清須市朝日城屋敷1番地1 3,700.00 925人
7 新清洲公園 清須市新清洲二丁目7番地1 7,400.00 1,850人
8 廻間第一公園 清須市廻間三丁目12番地1 3,021.00 755人
9 廻間第二公園 清須市廻間一丁目10番地1 3,497.00 874人
10 永安寺公園 清須市清洲一丁目10番地1 1,145.00 286人
11 丸川公園 清須市新清洲六丁目4番地1 2,095.00 523人
12 上条公園 清須市上条二丁目12番地1 1,786.00 446人
13 土田公園 清須市土田一丁目7番地1 1,670.00 417人
14 大嶋公園 清須市大嶋二丁目4番地2 1,200.00 300人
15 角の城公園 清須市阿原角の城68番地 1,611.40 402人
16 花園公園 清須市寺野花園74番地 1,864.69 466人
17 美鈴公園 清須市寺野美鈴95番地 2,356.85 589人
18 片町公園 清須市鍋片三丁目90番地 3,702.04 925人
19 外町公園 清須市東外町16番地 1,197.95 299人
20 東須ケ口公園 清須市東須ケ口141番地 1,266.86 316人
21 助七公園 清須市助七一丁目149番地 4,068.30 1,017人
22 西須ケ口公園 清須市西須ケ口66番地 2,322.30 580人
23 迫間公園 清須市須ケ口駅前一丁目71番地 1,145.81 286人
24 桃栄公園 清須市桃栄二丁目116番地 2,104.17 526人
25 乾角公園 清須市桃栄二丁目22番地 1,599.00 399人
26 山西公園 清須市桃栄三丁目23番地 3,200.78 800人
27 本山公園 清須市萩野173番地 1,307.96 326人
28 大通公園 清須市桃栄四丁目79番地 2,200.00 550人
29 六ノ条公園 清須市西枇杷島町城並三丁目15番地1 2,068.00 517人
30 城跡公園 清須市西枇杷島町小田井二丁目8番地1 3,011.00 752人
31 瀬部田公園 清須市西枇杷島町地領一丁目4番地1 842.00 210人
32 前並公園 清須市西枇杷島町小田井一丁目10番地1 2,742.00 685人
33 花咲公園 清須市西枇杷島町花咲84番地 5,000.00 1,250人
34 上新公園 清須市西枇杷島町上新95番地 10,879.00 2,719人
35 地領公園 清須市西枇杷島町地領二丁目11番地1 1,744.00 436人
36 宮前公園 清須市西枇杷島町宮前二丁目55番地 2,333.00 583人
37 芳野公園 清須市西枇杷島町芳野二丁目58番地2 3,937.00 984人
38 北二ツ杁ちびっこ広場 清須市西枇杷島町北二ツ杁37番地1 1,700.00 425人
39 新川ふれあい防災センター 清須市中河原10番地 2,902.14 1,451人
104,124.25 26,743人

※面積に一定の率を乗じて有効面積を算定しているため、収容可能人数は一人当たり必要面積と一致しない。

(4) 指定緊急避難場所(広域避難場所)

「地震」や「火災」などの大規模災害時の危険を回避するために、避難する場所です。
No 避難場所 住所 電話番号 面積 平方メートル 収容可能人数
1 春日中学校 清須市春日振形126番地 052-400-3174 9,083.00 4,541人
2 春日小学校 清須市春日振形131番地 052-400-3029 9,961.00 4,980人
3 清洲中学校 清須市一場695番地 052-400-2961 10,271.00 5,135人
4 清洲小学校 清須市清洲1013番地 052-400-3651 10,630.00 5,315人
5 清洲東小学校 清須市清洲2576番地 052-400-1144 9,951.00 4,975人
6 古城小学校 清須市西枇杷島町城並二丁目2番地1 052-502-7171 7,946.00 3,973人
7 星の宮小学校 清須市阿原神門125番地 052-409-0016 6,921.00 3,460人
8 新川中学校 清須市須ケ口750番地 052-400-0531 13,330.00 6,665人
9 西枇杷島中学校 清須市西枇杷島町七畝割3番地1 052-501-1405 25,365.00 12,682人
10 西枇杷島小学校 清須市西枇杷島町住吉1番地 052-502-1406 9,768.00 4,884人
11 新川小学校 清須市須ケ口1239番地 052-400-2771 6,520.00 3,260人
12 桃栄小学校 清須市桃栄二丁目21番地 052-409-8861 7,893.00 3,946人
13 春日グランド 清須市春日新田畑1番地   8,807.65 3,523人
14 清洲公園駐車場 清須市清洲古城441番地3 他   4,562.16 2,281人
15 庄内川西枇杷島緑地 清須市西枇杷島町西枇杷池地内   61,100.00 24,440人
16 新川西部浄化センター 清須市西枇杷島町芳野三丁目1番地

0568-75-2911
(五条川左岸浄化センター)

14,100.00 7,050人
216,208.81 101,110人

※面積に一定の率を乗じて有効面積を算定しているため、収容可能人数は一人当たり必要面積と一致しない。

お問い合わせ

危機管理部 危機管理課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID200954408