第50回衆議院議員総選挙投・開票結果(清須市分)
更新日:2024年10月28日
小選挙区
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 27,577人 |
14,665人 | 53.18% |
女 | 27,712人 | 14,540人 | 52.47% |
計 | 55,289人 | 29,205人 | 52.82% |
届出 順位 |
届出氏名 (通称) |
所属党派 | 新前別 |
得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 結了 | ||||
21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 22時45分 | ||||
1 | 岬 まき | 日本維新の会 | 前 | 100票 | 2,000票 | 6,600票 | 6,825票 |
2 | えがみ 博之 | 日本共産党 | 新 | 100票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,607票 |
3 |
西川 あつし | 立憲民主党 | 新 |
100票 | 2,000票 | 9,000票 | 9,336票 |
4 | 神田 けんじ | 自由民主党 | 前 | 100票 | 2,000票 | 6,400票 | 6,761票 |
5 | 田中 かつよし | (本人届出)(日本保守党) | 新 | 100票 | 2,000票 | 3,400票 | 3,604票 |
得票総数 | 28,133票 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 28,133票 | ||||
無効投票数 | 1,072票 | ||||
投票総数 | 29,205票 | ||||
その他 | 0票 |
比例代表
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 27,577人 | 14,663人 | 53.17% |
女 | 27,712人 | 14,541人 | 52.47% |
計 | 55,289人 | 29,204人 | 52.82% |
届出 順位 |
政党等名称 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 維新 | 2,758票 |
2 | 国民民主党 | 民主党 | 3,854.221票 |
3 | 公明党 | 公明 | 2,853票 |
4 | 日本保守党 | 保守党 | 1,893票 |
5 | 日本共産党 | 共産党 | 1,414票 |
6 | 立憲民主党 | 民主党 | 6,323.778票 |
7 | 自由民主党 | 自民党 | 6,150票 |
8 | 参政党 | 参政 | 737票 |
9 | 社会民主党 | 社民党 | 387票 |
10 | れいわ新選組 | れいわ | 2,202票 |
得票総数 | 28,571.999票 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 28,572票 | ||||
無効投票数 | 632票 | ||||
投票総数 | 29,204票 | ||||
その他 | 0票 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 (総務部 総務課内)
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963