清須市議会議員一般選挙 投・開票結果
更新日:2026年4月19日
清須市議会議員一般選挙 投・開票結果
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 27,156人 | 10,705人 | 39.42% |
| 女 | 27,341人 | 11,998人 | 43.88% |
| 計 | 54,497人 | 22,703人 | 41.66% |
| 届出 順位 |
届出氏名 (通称) |
所属党派 | 新現別 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 結了 | ||||
| 21時30分 | 22時00分 | 23時20分 | ||||
| 1 | 林 誠 | 立憲民主党 | 新 | 0票 | 500票 | 788票 |
| 2 | 土本 ちあき | 公明党 | 現 | 0票 | 1,000票 | 1,302票 |
3 |
小崎 しんいち | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 827票 |
| 4 | まつかわ 秀康 | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 629票 |
| 5 | 天野 むさし | 無所属 | 現 | 0票 | 800票 | 945票 |
| 6 | さとう さとし | 無所属 | 新 | 0票 | 500票 | 816票 |
7 |
大塚 よしゆき | 無所属 | 現 | 0票 | 1,000票 | 1,466票 |
8 |
河原 そうた | 無所属 | 新 | 0票 | 300票 | 522票 |
9 |
加藤 みつのり | 日本共産党 | 現 | 0票 | 800票 | 908.993票 |
| 10 | 松岡 しげとも | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 938票 |
| 11 | 野々部 すすむ | 無所属 | 現 | 0票 | 800票 | 918票 |
| 12 | さいとう さやか | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 822票 |
| 13 | 山内 のりひこ | 無所属 | 現 | 0票 | 800票 | 951票 |
| 14 | とびなが 勝次 | 公明党 | 現 | 0票 | 500票 | 784票 |
| 15 | 冨田 ゆうじ | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 886票 |
| 16 | 石原 こうすけ | 無所属 | 新 | 0票 | 300票 | 517票 |
| 17 | 伊藤 なみ | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 684票 |
| 18 | 梶浦 しげゆき | 無所属 | 新 | 0票 | 100票 | 256票 |
| 19 | 金子 よしはる | 無所属 | 新 | 0票 | 100票 | 139票 |
| 20 | 浅妻 ななこ | 無所属 | 現 | 0票 | 1,000票 | 1,399票 |
21 |
伊藤 よしおき | 無所属 | 現 | 0票 | 800票 | 977票 |
| 22 | 浅井 泰三 | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 741票 |
| 23 | 加藤 りょうすけ | 無所属 | 新 | 0票 | 500票 | 921.006票 |
| 24 | 高橋 てつお | 無所属 | 現 | 0票 | 1,000票 | 1,493票 |
| 25 | ナリタ 義之 | 無所属 | 現 | 0票 | 500票 | 809票 |
| 26 | 石黒 正 | 無所属 | 新 | 0票 | 500票 | 834票 |
| 27 | 清水 けんいち | 利権を滅する会 | 新 | 0票 | 100票 | 125票 |
| 得票総数 | 22,397.999票 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 按分による切捨票数 | 0.001票 | ||||
| 有効投票数 | 22,398票 | ||||
| 無効投票数 | 305票 | ||||
| 投票総数 | 22,703票 | ||||
| その他 | 0票 | ||||
注釈
届出氏名の小崎しんいちの「崎」は、やまへんの横の【大】となっているところは、【立】となります。
固有名詞などの常用漢字以外の漢字は、パソコンのOSの種類などにより文字化けしないよう常用漢字に置き換えて掲載しています。ご了承ください。
