平成25年度市交際費
更新日:2014年4月1日
平成25年度市交際費の執行状況
平成25年度の市交際費の執行状況について、ご報告します。
平成26年3月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
3月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 山内心氏逝去 | 14,000円 |
3月6日 | 慶弔 | 生花一対 | 防犯協会会員 馬渡進輔氏ご尊父輔氏逝去 | 14,000円 |
3月19日 | その他 | 謝礼 | 水門管理者 | 3,670円 |
3月31日 | 慶弔 |
生花一対 |
消防団員 服部篤彦氏ご母堂和子氏逝去 |
14,000円 |
合計 | 4件 | 45,670円 |
平成26年2月
支出月日 |
区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2月3日 |
慶弔 | 生花一対 |
人権擁護委員 近藤信行氏逝去 | 14,000円 |
2月6日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町町政功労者 山内心氏逝去 | 10,000円 |
2月23日 | 会費 | 平成25年度小牧基地オープンベース懇親会 | 3,500円 | |
2月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 交通安全協会副会長 小倉武義氏逝去 | 15,000円 |
合計 | 4件 | 42,500円 |
平成26年1月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1月9日 | 慶弔 | 香典 | 旧春日町町政功労者 浅野豊和氏逝去 | 10,000円 |
1月10日 | 会費 | 商工会新年懇談会 | 10,000円 | |
1月12日 | 慶弔 | 香典 | 叙勲受章者 大久保審也氏逝去 | 10,000円 |
1月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 高山敬氏ご母堂はぎ氏逝去 |
14,000円 |
1月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 叙勲受章者 大久保審也氏逝去 | 14,000円 |
1月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧春日町町政功労者 浅野豊和氏逝去 | 14,000円 |
1月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 川村幸一氏ご尊父晃氏逝去 | 14,000円 |
1月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 学校薬剤師 八幡博美氏ご母堂國美子氏逝去 | 14,000円 |
1月23日 | 会費 | 尾張中地域協議会新春交流会 | 6,000円 | |
合計 | 9件 | 106,000円 |
平成25年12月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
12月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生児童委員 宇野世志子氏義母弓江氏逝去 | 14,000円 |
12月6日 | 慶弔 | 生花一対 | 学校歯科医 後藤武史氏ご尊父義正氏逝去 | 14,000円 |
12月18日 |
慶弔 | 香典 | 旧新川町町政功労者 伊藤昇氏逝去 | 10,000円 |
12月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 伊藤昇氏逝去 | 14,000円 |
合計 | 4件 | 52,000円 |
平成25年11月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 0件 | 0円 |
平成25年10月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 会費 | 西春日井地区行政懇話会 | 5,000円 | |
10月30日 | その他 | 協賛金 | 愛知県原水爆被災者の会 | 5,000円 |
合計 | 2件 | 10,000円 |
平成25年9月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
9月5日 | 慶弔 | 生花一対 | 善行者 辻久子氏逝去 | 14,000円 |
9月11日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 内山榮氏逝去 | 14,000円 |
合計 | 2件 | 28,000円 |
平成25年8月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
8月5日 | 慶弔 | 生花一対 | 防犯協会会計 後藤明博氏ご尊父稔氏逝去 | 14,000円 |
8月5日 | 慶弔 | 生花一対 | 保育園医・学校医等 水田和孝氏ご母堂二三子氏逝去 | 14,000円 |
8月17日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町町政功労者 内山榮氏逝去 | 10,000円 |
8月23日 | その他 | 謝礼 | 水門管理者 | 3,670円 |
8月26日 | 慶弔 | 香典 | 善行者 辻久子氏逝去 | 10,000円 |
合計 | 2件 | 51,670円 |
平成25年7月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月11日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 滝芳廣氏逝去 | 14,000円 |
合計 | 1件 | 14,000円 |
平成25年6月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月5日 | その他 | 賛助金 | 2013あいち平和行進 | 3,000円 |
6月18日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町町政功労者 滝芳廣氏逝去 |
10,000円 |
合計 | 2件 | 13,000円 |
平成25年5月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月14日 | 慶弔 | 生花一対 | 学校歯科医 小島正嗣市ご尊父祐松氏逝去 | 15,000円 |
5月16日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町町政功労者 石原光夫氏逝去 | 10,000円 |
5月28日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 石原光夫氏逝去 | 14,000円 |
5月28日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 今野清氏逝去 | 14,000円 |
5月30日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 今野清氏逝去 | 10,000円 |
合計 | 5件 | 63,000円 |
平成25年4月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 平松宏之氏ご尊父伸吉氏逝去 | 14,000円 |
4月18日 | 慶弔 | 生花一対 | 学校歯科医 後藤武史氏ご母堂美知子氏逝去 | 14,000円 |
合計 | 2件 | 28,000円 |
お問い合わせ
企画部 人事秘書課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963