令和6年度市交際費
更新日:2025年4月7日

令和6年度市交際費の執行状況
令和7年3月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | その他 | 会費 | 航空自衛隊小牧基地オープンベース | 5,000円 |
| 3月24日 | 慶弔 | 生花一対 | スポーツ推進委員 足立照美氏ご主人様逝去 | 22,000円 |
| 3月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 梅村正彦氏逝去 | 18,700円 |
| 3月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 副市政推進委員 小澤孝行氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 3月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 前商工会会長 堀田忠彦氏逝去 | 16,500円 |
| 合計 | 5件 | 84,200円 | ||
令和7年2月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月8日 | その他 | 会費 | 第35普通科連隊62周年祝賀会食 | 5,000円 |
| 2月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 近藤弘子氏逝去 | 18,700円 |
| 2月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 交通安全協会理事 大橋幸夫氏逝去 | 22,000円 |
| 合計 | 3件 | 45,700円 | ||
令和7年1月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 後藤幸三氏逝去 | 22,000円 |
| 1月9日 | その他 | 会費 | 西春日井保護区保護司会初例会 | 10,000円 |
| 1月10日 | その他 | 会費 | 航空自衛隊小牧基地年初意見交換会 | 2,000円 |
| 1月14日 | 慶弔 | 生花一対 | 人権擁護委員 高木敦司氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 1月15日 | その他 | 会費 | 商工会役員新年会 | 10,000円 |
| 1月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 元副市長 瀬尾俊一氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 1月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 三輪武彦氏逝去 | 22,000円 |
| 1月23日 | その他 | 会費 | 西春日井市町会意見交換会 | 3,000円 |
| 1月24日 | その他 | 会費 | 清洲駅前土地区画整理組合新年会 | 12,000円 |
| 1月28日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 山口典夫氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 1月28日 | 慶弔 | 香典 | 民生委員・児童委員 近藤弘子氏逝去 | 10,000円 |
| 1月28日 | その他 | 会費 | 尾張中地協2025年新春交礼会 | 5,000円 |
| 1月30日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック第2回市長会議懇談会 | 8,000円 |
| 合計 | 13件 | 159,000円 |
||
令和6年12月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日 | その他 | 会費 | 市保護司協議会活動記録及び反省会 | 7,000円 |
| 12月7日 | 慶弔 | 香典 | 旧春日町町政功労者 山本美佐保氏逝去 | 10,000円 |
| 12月11日 | その他 | 会費 | 尾張中地協西春日井地区行政懇話会 | 5,000円 |
| 12月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧春日町町政功労者 山本美佐保氏逝去 | 16,500円 |
| 12月18日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会県・市新春懇親会 | 6,000円 |
| 12月26日 | その他 | 会費 | 一場東部区画整理事業発起人懇親会 | 12,000円 |
| 12月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 服部篤彦氏ご尊父逝去 | 16,500円 |
| 12月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 河田清氏逝去 | 18,000円 |
| 12月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員理事 大野正範氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 12月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 渡邉大介氏ご尊父逝去 | 16,500円 |
| 12月27日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 後藤幸三氏逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 11件 | 134,000円 | ||
令和6年11月
支出月日 |
区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 慶弔 | 香典 | 旧春日町町政功労者 丹羽貞雄氏逝去 | 10,000円 |
| 11月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 元春日町議会議員 加藤修氏逝去 | 16,500円 |
| 11月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 猪子忠夫氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 11月8日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧春日町町政功労者 丹羽貞雄氏逝去 | 16,500円 |
| 11月8日 | その他 | 賛助金 | 2024年度県内被爆者行脚 | 5,000円 |
| 11月12日 | その他 | 会費 | 中部地方交流会 | 5,000円 |
| 合計 | 6件 | 69,500円 | ||
令和6年10月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 慶弔 | 香典 | 民生委員・児童委員 藤森洋子氏逝去 | 10,000円 |
| 10月5日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会副市長セミナー懇談会 | 10,000円 |
| 10月11日 | 慶弔 | 生花一対 | 体育協会理事 熊澤高栄氏逝去 | 22,000円 |
| 10月13日 | その他 | 会費 | 守山駐屯地創設65周年祝賀会食 | 5,000円 |
| 10月17日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会懇談会 | 6,000円 |
| 10月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 藤森洋子氏逝去 | 16,500円 |
| 10月28日 | 慶弔 | 香典 | 元春日町議会議員 加藤修氏逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 7件 | 79,500円 | ||
令和6年9月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | その他 | 会費 | 第182回愛知県市長会懇談会 |
8,000円 |
| 9月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 後藤英之氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 9月19日 | 慶弔 | 生花一対 | 文化協会顧問 月森洋司氏逝去 | 16,500円 |
| 9月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 体育協会理事 芥川聖一氏逝去 | 18,700円 |
| 合計 | 4件 | 59,700円 | ||
令和6年8月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 山内昌也氏逝去 | 18,700円 |
| 8月5日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック第1回市長会議懇談会 | 8,000円 |
| 8月7日 | その他 | 会費 | 陸上自衛隊春日井駐屯地納涼祭 | 500円 |
| 8月8日 | その他 | 会費 | 名古屋市近隣市町村長懇談会 | 6,000円 |
| 8月15日 | 慶弔 | 枕花一基 | 元清洲町長 武田晋氏ご令室逝去 | 24,200円 |
| 8月15日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 加藤忠人氏ご尊父逝去 | 16,500円 |
| 8月22日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 三輪泰彦氏逝去 | 10,000円 |
| 8月29日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 三輪泰彦氏逝去 | 18,700円 |
合計 |
8件 | 102,600円 | ||
令和6年7月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | その他 | 会費 | 春日井駐屯地創立57周年記念行事 | 4,000円 |
| 7月9日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック副市長会議懇談会 | 7,000円 |
| 7月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 前田茂臣氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 7月17日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会市長セミナー懇談会 | 8,500円 |
| 7月18日 | 慶弔 | 生花一対 | 保護司 安藤淳氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 7月22日 | 慶弔 | 香典 | 元市議会議員 飯田基氏逝去 | 10,000円 |
| 7月25日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 山内昌也氏逝去 | 10,000円 |
| 7月29日 | 慶弔 | 生花一対 | 元市議会議員 飯田基氏逝去 | 16,500円 |
| 合計 | 8件 | 100,000円 | ||
令和6年6月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 堀尾実氏ご母堂逝去 | 18,700円 |
| 6月5日 | その他 | 賛助金 | 2024あいち平和行進賛助金 | 3,000円 |
| 6月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 土屋珍男子氏逝去 | 22,000円 |
| 6月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 社会教育委員会委員 冨田友一氏ご令息逝去 | 22,000円 |
| 6月24日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 廣田剛規氏ご尊父逝去 | 16,500円 |
| 合計 | 5件 | 82,200円 | ||
令和6年5月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 平賀一男氏逝去 | 10,000円 |
| 5月11日 | 慶弔 | 香典 | 副市政推進委員 丹羽辰一氏逝去 | 10,000円 |
| 5月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 平賀一男氏逝去 | 16,500円 |
| 5月21日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 星野栄治氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
| 5月21日 | 慶弔 | 生花一対 | 副市政推進委員 丹羽辰一氏逝去 | 16,500円 |
| 5月21日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 河邑貞子氏逝去 | 16,500円 |
| 5月23日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 七野脩氏逝去 | 16,500円 |
| 合計 | 7件 | 102,500円 | ||
令和6年4月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | その他 | 会費 | 第181回愛知県市長会懇談会 | 8,000円 |
| 4月17日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会副市長・幹事懇談会 | 6,000円 |
| 4月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 中島裕一氏ご尊父逝去 | 18,700円 |
| 合計 | 3件 | 32,700円 | ||
お問い合わせ
企画部 人事秘書課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
