令和元年度市交際費
更新日:2020年4月6日
令和元年度市交際費の執行状況
令和元年度の市交際費の執行状況について、ご報告します。
令和2年3月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
3月11日 |
慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 安藤栄次氏ご尊父安孝氏逝去 | 16,500円 |
3月16日 | その他 | 謝礼 | 水門管理者謝礼 |
3,860円 |
合計 | 2件 | 20,360円 |
令和2年2月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 慶弔 | 生花一対 | 健康づくり推進協議会委員 鳥谷香織氏ご母堂八重子氏逝去 | 17,000円 |
2月8日 | 慶弔 | 香典 | 旧新川町自治功労者 山田勲氏逝去 | 10,000円 |
2月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 少年補導委員会理事 澤井茂氏ご母堂木村八重子氏逝去 | 16,500円 |
2月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 山田勲氏逝去 | 16,500円 |
合計 |
4件 | 60,000円 |
令和2年1月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1月10日 | その他 | 会費 | 市商工会役員新年懇談会 | 10,000円 |
1月10日 | その他 | 会費 | 航空自衛隊小牧基地新年賀詞交歓会 | 2,000円 |
1月15日 | 慶弔 | 生花一対 | 清須春日学校橋西土地区画整理組合理事長 星野幸昇氏逝去 | 16,500円 |
1月21日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 大野久子氏ご母堂照子氏逝去 | 16,500円 |
1月24日 | その他 | 会費 | 民生児童委員連絡協議会総会及び懇親会 | 8,500円 |
1月30日 | その他 | 会費 | 尾張中地協2020年新春激励交流会 | 5,000円 |
合計 | 6件 | 58,500円 |
令和元年12月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
12月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 保護司 加藤恵嗣氏ご母堂房子氏逝去 | 16,500円 |
12月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 市議会議員 天野武藏氏ご母堂政子氏逝去 | 16,500円 |
合計 | 2件 | 33,000円 |
令和元年11月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
11月1日 |
その他 | 賛助金 | 2019年度県内被爆者行脚 | 5,000円 |
11月9日 | その他 | 会費 | 航空自衛隊小牧基地開庁60周年記念オープンベース | 3,000円 |
11月11日 | その他 | 会費 | 西春日井地区行政懇話会 | 5,000円 |
11月30日 | その他 | 会費 | 自民党愛知県支部と愛知県市長会との意見交換会 | 3,000円 |
合計 | 4件 | 16,000円 |
令和元年10月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
10月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 保育園医・学校医 水田和孝氏ご令室典子氏逝去 | 16,500円 |
10月23日 | 慶弔 | 香典 | 旧春日町町政功労者 小島錫男氏逝去 | 10,000円 |
10月24日 | 慶弔 | 香典 | 旧清洲町町政功労者 猪子定雄氏逝去 | 10,000円 |
10月25日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧春日町町政功労者 小島錫男氏逝去 | 15,400円 |
10月25日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧清洲町町政功労者 猪子定雄氏逝去 |
16,500円 |
10月27日 | その他 | 会費 | 第十師団創立57周年記念行事 | 4,000円 |
合計 | 6件 | 72,400円 |
令和元年9月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
9月19日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町町政功労者 大野清二氏逝去 | 16,200円 |
9月19日 | その他 | 賞品 | 市民チャリティーゴルフ大会 市長賞トロフィー | 35,866円 |
合計 | 2件 | 52,066円 |
令和元年8月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
8月2日 | その他 | 会費 | 陸上自衛隊春日井駐屯地納涼祭 | 2,000円 |
8月13日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 佐藤公治氏ご母堂和子氏逝去 | 16,500円 |
8月13日 | その他 | 謝礼 | 水門管理者謝礼 | 3,780円 |
合計 |
3件 | 22,280円 |
令和元年7月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月17日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 後藤 修氏ご母堂喜代子氏逝去 | 16,500円 |
7月24日 | その他 | 会費 | 航空自衛隊小牧基地納涼祭 | 2,000円 |
合計 | 2件 | 18,500円 |
令和元年6月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 吉川ひろ子氏ご主人昌幸氏逝去 | 16,200円 |
6月3日 | 慶弔 | 生花一対 | 市民記者 竹内明彦氏ご尊父芳三氏逝去 | 16,200円 |
6月10日 | その他 | 賛助金 | 2019あいち平和行進賛助金 | 3,000円 |
6月19日 | 慶弔 | 生花一対 | 母子保健推進員 塩野陽子氏ご主人季男氏逝去 | 16,200円 |
6月23日 | 慶弔 | 香典 | 旧西枇杷島町町政功労者 鈴木鉦次氏逝去 | 10,000円 |
6月28日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 金原功始氏ご尊父政明氏逝去 | 16,500円 |
6月28日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧西枇杷島町町政功労者 鈴木鉦次氏逝去 |
16,200円 |
合計 | 7件 | 94,300円 |
令和元年5月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月13日 | 慶弔 | 生花一対 | 人権擁護委員 下村美知子氏ご主人東平氏逝去 | 16,500円 |
合計 | 1件 | 16,500円 |
平成31年4月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 0件 | 0円 |
お問い合わせ
企画部 人事秘書課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963