令和5年度市交際費
更新日:2023年9月5日
令和5年度市交際費の執行状況
令和5年8月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
8月8日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック第1回市長会議懇談会 | 8,000円 |
8月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 交通安全協会理事 江本壽夫氏逝去 | 16,500円 |
8月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 浅井健太郎氏ご母堂逝去 | 18,700円 |
8月29日 | その他 | 会費 | 守山駐屯地創設64周年記念行事会食 | 5,000円 |
合計 | 4件 | 48,200円 |
令和5年7月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月6日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック副市長会議懇談会 | 7,000円 |
7月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧西枇杷島町町議会議員 谷野嘉一氏逝去 | 16,500円 |
7月26日 | 慶弔 | 枕花 | 市議会議員 高橋哲生氏ご令室逝去 | 15,400円 |
7月26日 | 慶弔 | 生花一対 | 人権擁護委員 野呂千賀子氏ご主人様逝去 | 16,500円 |
合計 | 4件 | 55,400円 |
令和5年6月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月5日 |
その他 | 賛助金 | 2023あいち平和行進 | 3,000円 |
6月8日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 水谷年秀氏ご尊父逝去 | 16,000円 |
6月27日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会市長セミナー懇談会 | 10,000円 |
6月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 水野美枝子氏ご尊父逝去 | 18,700円 |
合計 | 4件 | 47,700円 |
令和5年5月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月11日 | 慶弔 | 供花一対 | 農業委員 岩田房喜氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
5月19日 | 慶弔 | 供花一対 | 表彰者審査委員会委員 堀田忠彦氏ご母堂逝去 | 16,500円 |
合計 | 2件 | 33,000円 |
令和5年4月
支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
4月11日 | その他 | 会費 | 第178回愛知県市長会懇談会 | 7,500円 |
4月17日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会副市長・幹事懇談会 | 6,000円 |
合計 | 2件 | 13,500円 |
お問い合わせ
企画部 人事秘書課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963