令和7年度市交際費
更新日:2025年12月2日

令和7年度市交際費の執行状況
令和7年11月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 慶弔 | 香典 | 市政功労者 近藤敏明氏逝去 | 10,000円 |
| 11月2日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会懇談会 | 6,000円 |
| 11月2日 | その他 | 会費 | 自民党愛知県支部連合会役員及び愛知県連所属国会議員と愛知県市長会との意見交換会(副市長) | 8,000円 |
| 11月4日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 成田修一郎氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 11月11日 | その他 | 会費 | 中部地方交流会 | 5,000円 |
| 11月12日 | 慶弔 | 生花一対 | 市政功労者 近藤敏明氏逝去 | 22,000円 |
| 合計 | 6件 | 73,000円 | ||
令和7年10月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | 慶弔 | 生花一対 | 学校医 佐藤展之氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 10月31日 | その他 | 賛助金 | 2025年度県内被爆者行脚賛助金 | 5,000円 |
| 合計 | 2件 | 27,000円 | ||
令和7年9月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | その他 | 会費 | 第184回愛知県市長会懇談会 | 8,000円 |
| 9月10日 | 慶弔 | 生花一対 | 西春日井歯科医師会会長 深尾裕和氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 9月22日 | 慶弔 | 生花一対 | 民生委員・児童委員 野村隆司氏ご岳母逝去 | 22,000円 |
| 9月29日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会副市長セミナー懇談会 | 10,000円 |
| 合計 | 4件 | 62,000円 | ||
令和7年8月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月4日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧清洲町議会議員 鈴木美貴氏逝去 | 18,700円 |
| 8月4日 | その他 | 会費 | 名古屋市近隣市町村長懇談会 | 6,000円 |
| 8月6日 | その他 | 会費 | 陸上自衛隊春日井駐屯地納涼祭 | 500円 |
| 8月18日 | 慶弔 |
生花一対 | 教育委員会委員 高山智司氏ご令室逝去 | 16,500円 |
| 8月21日 | その他 | 会費 | 愛地県名古屋市道路利用者会議懇親会 | 6,000円 |
| 合計 | 5件 | 47,700円 | ||
令和7年7月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月11日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック副市長会議懇談会 | 7,000円 |
| 7月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 豊山町副町長 安藤敏毅氏ご母堂逝去 | 18,700円 |
| 7月22日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会市長セミナー懇談会 | 10,000円 |
| 7月24日 | その他 | 会費 | 東尾張ブロック第1回市長会議懇談会 | 8,000円 |
| 合計 | 4件 | 43,700円 | ||
令和7年6月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | その他 | 賛助金 | 2025あいち平和行進 | 3,000円 |
| 6月20日 | 慶弔 | 生花一対 | 農業委員会委員 伊藤正敏氏ご岳母逝去 | 22,000円 |
合計 |
2件 | 25,000円 | ||
令和7年5月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 慶弔 | 生花一対 | 旧新川町自治功労者 松井廣勝氏逝去 | 22,000円 |
| 5月2日 | 慶弔 | 生花一対 | 市議会議員 松岡繁知氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 5月15日 | 慶弔 | 香典 | 交通安全協会副会長 渡邉正勝氏逝去 | 10,000円 |
| 5月16日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 末岡久典氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 5月23日 | その他 | 会費 | 市商工会第17回通常総代会懇親会 | 10,000円 |
| 5月25日 | その他 | 会費 | 守山駐屯地創設66周年記念行事会食 | 5,000円 |
| 5月26日 | 慶弔 | 生花一対 | 交通安全協会副会長 渡邉正金氏逝去 | 16,500円 |
| 合計 | 7件 | 107,500円 | ||
令和7年4月
| 支出月日 | 区分 | 理由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | その他 | 会費 | 第183回愛知県市長会懇談会 | 10,000円 |
| 4月14日 | その他 | 会費 | 愛知県市長会懇談会(副市長) | 6,000円 |
| 4月25日 | その他 | 会費 | 民生児童委員連絡協議会総会及び懇親会 | 11,000円 |
| 4月30日 | 慶弔 | 生花一対 | 消防団員 犬飼忠志氏ご母堂逝去 | 22,000円 |
| 合計 | 4件 | 49,000円 | ||
お問い合わせ
企画部 人事秘書課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
