第51回衆議院議員総選挙投・開票結果(清須市分)
更新日:2026年2月8日
小選挙区
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 27,661人 |
16,105人 | 58.2% |
| 女 | 27,751人 | 15,901人 | 57.3% |
| 計 | 55,412人 | 32,006人 | 57.8% |
| 届出 順位 |
届出氏名 (通称) |
所属党派 | 新前別 |
得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結了 | ||||
| 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | ||||
| 1 | 神田 けんじ | 無所属 | 元 | 100票 | 1,000票 | 1,700票 | 1,817票 |
| 2 | 田中 かつよし | 減税日本・ゆうこく連合 | 新 | 100票 | 1,000票 | 3,400票 | 3,542票 |
3 |
渡辺 あいり | 参政党 | 新 |
100票 | 1,000票 | 3,600票 | 3,734票 |
| 4 | 岡本 やすひろ | 自由民主党 | 新 | 100票 | 5,000票 | 13,500票 | 14,047票 |
| 5 | 西川 あつし | 中道改革連合 | 前 | 100票 | 3,000票 | 6,900票 | 7,270票 |
| 6 | えがみ 博之 | 日本共産党 | 新 | 100票 | 500票 | 900票 | 996票 |
| 得票総数 | 31,406票 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効投票数 | 31,406票 | ||||
| 無効投票数 | 600票 | ||||
| 投票総数 | 32,006票 | ||||
| その他 | 0票 | ||||
比例代表
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 27,661人 | 16,105人 | 58.2% |
| 女 | 27,751人 | 15,902人 | 57.3% |
| 計 | 55,412人 | 32,007人 | 57.8% |
| 届出 順位 |
政党等名称 | 略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 民主党 | 3,538票 |
| 2 | チームみらい | みらい | 2,533票 |
| 3 | 自由民主党 | 自民党 | 10,902票 |
| 4 | 中道改革連合 | 中道 | 5,388票 |
| 5 | 日本維新の会 | 維新 | 2,175票 |
| 6 | 日本保守党 | 保守党 | 782票 |
| 7 | 日本共産党 | 共産党 | 1,039票 |
| 8 | れいわ新選組 | れいわ | 947票 |
| 9 | 参政党 | 参政 | 2,489票 |
| 10 | 社会民主党 | 社民党 | 275票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | ゆうこく連合 | 1,593票 |
| 得票総数 | 31,661.000票 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効投票数 | 31,661票 | ||||
| 無効投票数 | 346票 | ||||
| 投票総数 | 32,007票 | ||||
| その他 | 0票 | ||||
最高裁判所裁判官国民審査
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 27,661人 | 15,312人 | 55.4% |
| 女 | 27,751人 | 15,170人 | 54.7% |
| 計 | 55,412人 | 30,482人 | 55.0% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 (総務部 総務課内)
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
