令和4年度議会交際費
更新日:2023年4月5日
令和4年度議会交際費の執行状況
令和4年度議会交際費の執行状況について、ご報告します。
令和5年3月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月5日 | 会費 | 小牧基地オープンベース祝賀会 | 会費 | 2,000円 | 
| 2 | 3月26日 | 会費 | 春日井駐屯地創立56周年記念式典 | 会費 | 4,000円 | 
| 合計2件 | 6,000円 | ||||
令和5年2月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月15日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、防犯協会顧問 関幹雄様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 2 | 2月15日 | 慶弔 | 消防団 新川第4分団 分団長 伊藤仁様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 3 | 2月15日 | その他 | 福祉常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 6,876円 | 
| 4 | 2月18日 | 慶弔 | 西春日井広域事務組合消防本部 消防長ご母堂逝去 | 香典 | 10,000円 | 
| 5 | 2月24日 | 慶弔 | 市政功労者、自治功労者及び元市議会議員 金多俊治様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 合計5件 | 66,376円 | ||||
令和5年1月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 会費 | 商工会役員新年懇談会 | 会費 | 10,000円 | 
| 2 | 1月12日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、防犯協会顧問 関幹雄様逝去 | 香典 | 10,000円 | 
| 3 | 1月20日 | 会費 | 令和5年県・市新春懇談会 | 会費 | 5,000円 | 
| 4 | 1月25日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 早川澄子様逝去 | 生花一対 | 18,700円 | 
| 5 | 1月25日 | その他 | 総務常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 2,940円 | 
| 6 | 1月25日 | その他 | 建設文教常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 3,478円 | 
| 合計6件 | 50,118円 | ||||
令和4年12月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月5日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 加藤康也様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 2 | 12月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 早川ヒサ子様逝去 | 生花一対 | 18,700円 | 
| 合計2件 | 35,200円 | ||||
令和4年11月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月4日 | 慶弔 | 自治功労者、旧新川町町政功労者 板谷正一様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 2 | 11月16日 | その他 | 2022年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 | 
| 3 | 11月25日 | 慶弔 | 清須市議会議員 林真子様ご尊父逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 合計3件 | 38,000円 | ||||
令和4年10月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計0件 | 0円 | ||||
令和4年9月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計0件 | 0円 | ||||
令和4年8月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月16日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、旧春日町町政功労者 丹羽治子様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 合計1件 | 16,500円 | ||||
令和4年7月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月25日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 鈴木子規子様逝去 | 生花一対 | 16,000円 | 
| 合計1件 | 16,000円 | ||||
令和4年6月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、交通安全協会会長 石田忠正様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 2 | 6月7日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 | 
| 合計2件 | 19,500円 | ||||
令和4年5月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、交通安全協会会長 石田忠正様逝去 | 香典 | 10,000円 | 
| 合計1件 | 10,000円 | ||||
令和4年4月
| 番号 | 支出月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日 | 慶弔 | 新川町元収入役、旧新川町町政功労者 三ツ井由政様逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 2 | 4月15日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 水野武子様逝去 | 生花一対 | 16,000円 | 
| 3 | 4月25日 | 慶弔 | 清須市議会議員 冨田雄二様ご母堂逝去 | 生花一対 | 16,500円 | 
| 合計3件 | 49,000円 | ||||
お問い合わせ
議会事務局 議事調査課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
