水道料金・下水道使用料(上下水道料金)体系
更新日:2025年7月4日
水道料金・下水道使用料体系
水道料金[令和7年10月分から]
施設の更新や耐震化などの事業を計画的かつ着実に実施し、将来にわたって安心・安全で安定した水道サービスを提供し続けるため、令和7年10月分から水道料金を改定いたします。
皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※下水道使用料の変更はありません。
| 口径 (ミリ)  | 
    基本料金 (定額)  | 
    従量料金(1立方メートルあたりの金額) | |
|---|---|---|---|
| 使用水量の区分 | 金額 | ||
| 13ミリ | 1,694円 | 1立方メートルから20立方メートルまで | 11.00円 | 
| 21立方メートルから40立方メートルまで | 159.50円 | ||
| 41立方メートルから60立方メートルまで | 225.50円 | ||
| 61立方メートルから100立方メートルまで | 275.00円 | ||
| 101立方メートルから200立方メートルまで | 319.00円 | ||
| 201立方メートルから600立方メートルまで | 352.00円 | ||
| 601立方メートルから | 363.00円 | ||
| 20ミリ | 2,838円  | 
    口径13ミリと同じ | |
| 25ミリ | 4,796円 | 口径13ミリと同じ | |
| 40ミリ | 15,906円 | 1立方メートルから40立方メートルまで | 225.50円 | 
| 41立方メートルから100立方メートルまで | 275.00円 | ||
101立方メートルから  | 
    口径13ミリと同じ | ||
| 50ミリ | 31,350円 | 口径40ミリと同じ | |
| 75ミリ | 82,588円 | 口径40ミリと同じ | |
| 100ミリ | 172,876円 | 口径40ミリと同じ | |
水道料金[令和7年9月分まで]
| 区分 | 基本料金  | 
    従量料金(1立方メートルあたりの金額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 口径  | 
    使用水量の区分 | 金額 | ||
一般用  | 
    13ミリ | 1,375.00円 | 13立方メートルから20立方メートルまで | 11.00円 | |
| 21立方メートルから40立方メートルまで | 169.40円 | ||||
| 41立方メートルから60立方メートルまで | 233.20円 | ||||
| 61立方メートルから100立方メートルまで | 271.70円 | ||||
| 101立方メートルから200立方メートルまで | 304.70円 | ||||
| 201立方メートルから600立方メートルまで | 332.20円 | ||||
| 601立方メートルから | 348.70円 | ||||
| 20ミリ | 2,354.00円 | 口径13ミリと同じ  | 
  |||
| 25ミリ | 3,432.00円 | 口径13ミリと同じ | |||
| 40ミリ | 7,920.00円 | 1立方メートルから100立方メートルまで | 271.70円 | ||
| 101立方メートルから | 口径13ミリと同じ  | 
  ||||
| 50ミリ | 16,280.00円 | 口径40ミリと同じ | |||
| 75ミリ | 39,160.00円 | 口径40ミリと同じ | |||
| 100ミリ | 81,620.00円 | 口径40ミリと同じ | |||
一般用  | 
    836.00円 | 13立方メートルから16立方メートルまで | 11.00円 | ||
| 17立方メートルから20立方メートルまで | 126.50円 | ||||
| 21立方メートルから | 口径13ミリと同じ | ||||
| 業務用 | 40ミリ | 9,680.00円 | 1立方メートルから100立方メートルまで | 293.70円 | |
| 101立方メートルから200立方メートルまで | 326.70円 | ||||
| 201立方メートルから600立方メートルまで | 354.20円 | ||||
| 601立方メートルから | 359.70円 | ||||
| 50ミリ | 19,140.00円 | 業務用の口径40ミリと同じ | |||
| 75ミリ | 47,520.00円 | 業務用の口径40ミリと同じ | |||
| 100ミリ | 99,440.00円 | 業務用の口径40ミリと同じ | |||
下水道使用料[令和元年12月分から]
| 区分 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルあたりの金額) | |
|---|---|---|---|
| 排出量区分 | 金額  | 
  ||
| 一般用 | 2,860.00円 | 21立方メートルから60立方メートル | 143.00円 | 
| 61立方メートルから100立方メートル | 176.00円 | ||
| 101立方メートルから200立方メートル | 198.00円 | ||
| 201立方メートルから600立方メートル | 231.00円 | ||
| 601立方メートルから1,000立方メートル | 264.00円 | ||
| 1,001立方メートルから | 275.00円 | ||
| 公衆浴場 | 8,800.00円 | 200立方メートルから | 66.00円 | 
上下水道料金早見表
上下水道料金早見表[令和7年10月分から]
記載の金額は税込・2か月分で、水道は口径13ミリ、20ミリ、25ミリの下水道使用料は一般用の早見表です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ
建設部 上下水道課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
