令和8年度当初予算のあらまし
更新日:2026年3月17日
令和8年度当初予算
一般会計 334億9,000万円
歳入 ― 財源別予算 (単位 百万円)

歳出 ― 目的別予算 (単位 百万円)

特別会計・企業会計 175億5,628万円
| 会計名 | 当初予算額 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 53億4,728万円 | |
| 介護保険特別会計 | 53億4,335万円 |
|
| 後期高齢者医療特別会計 | 20億708万円 | |
| 水道事業会計 | 4億3,029万円 | |
| 収益的支出 | 2億7,737万円 | |
| 資本的支出 | 1億5,292万円 | |
| 下水道事業会計 | 44億2,828万円 | |
収益的支出 |
18億7,059万円 | |
| 資本的支出 | 25億5,769万円 | |
※当初予算額については、表示単位未満の端数処理を行っています。
基金残高
(単位 百万円) ※令和7年度最終予算を反映しています。

市債残高
(単位 百万円) ※令和7年度最終予算を反映しています。

令和8年度に実施する主な事業
1 安全で安心に暮らせるまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新規】 | 指定避難所の良好な環境確保のため、防災備品を購入 | 21,348千円 | ||||||||
| 【新規】 | 災害発生時の罹災(りさい)証明書発行を迅速化するためのシステムを導入 | 4,208千円 | ||||||||
| 【継続】 | 同報系防災行政無線の屋外子局を更新 | 166,363千円 | ||||||||
| 【継続】 | 雨水排水対策のための、土田排水区の雨水幹線・管渠整備、堀江ポンプ場及び豊田川ポンプ場の長寿命化等の整備 | 1,285,399千円 | ||||||||
2 子どもの笑顔があふれるまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【継続】 | 「こども計画」を策定 | 4,846千円 | ||||||||
| 【拡充】 | 公的保険適用外の先進不妊治療を助成 | 6,500千円 | ||||||||
| 【新規】 | 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施 | 4,090千円 | ||||||||
| 【新規】 | 民間小規模保育事業所の施設整備を支援 | 166,708千円 | ||||||||
| 【新規】 | 保育施設・小中学校等の緊急搬送時の選定療養費を助成 | 154千円 | ||||||||
| 【継続】 | 須ケ口保育園及び清洲東児童センターの大規模改修に向けた設計等を実施 | 330,544千円 | ||||||||
| 【拡充】 | 放課後子ども教室の対象年齢を引き上げ | 32,153千円 | ||||||||
| 【新規】 | 地域の人材を活用して中学校の部活動指導を実施 | 2,284千円 | ||||||||
| 【新規】 | 次期「学校施設整備計画」の策定に向けて、アンケート調査等を実施 | 9,881千円 | ||||||||
| 【新規】 | 小中学校の教室にネッククーラー等を冷やすための冷凍庫を設置 | 2,870千円 | ||||||||
| 【新規】 | 小中学校に校内サポートルームを設置 | 3,714千円 | ||||||||
| 【新規】 | 小中学校の修学旅行費を助成 | 16,922千円 | ||||||||
| 【新規】 | 小中学校の給食費を無償化(市外の小中学校に通学する児童生徒等には給付金を支給) | 339,774千円 (15,756千円) |
||||||||
3 誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新規】 | 介護、障がい、子育て及び生活困窮等への重層的支援を実施 | 126,355千円 | ||||||||
| 【拡充】 | 生活困窮世帯の子どもへの学習支援の定員を増員 | 7,413千円 | ||||||||
| 【新規】 | がん検診等のワンコイン検診を実施 | - | ||||||||
| 【新規】 | RSウイルスの予防接種を実施 | 20,134千円 | ||||||||
| 【継続】 | 新保健センターを整備 | 1,336,051千円 | ||||||||
| 【新規】 | 高齢者にタクシー利用券を支給 | 16,359千円 | ||||||||
| 【新規】 | 特別養護老人ホームの改修を支援 | 72,480千円 | ||||||||
| 【新規】 | 次期「障害福祉計画・障害児福祉計画」を策定 | 10,159千円 | ||||||||
4 便利で快適に暮らせるまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新規】 | 「立地適正化計画」を策定 | 12,523千円 | ||||||||
| 【継続】 | 名鉄名古屋本線の鉄道高架事業を推進 | 398,926千円 | ||||||||
| 【新規】 | 容器包装プラスチックに加えて、プラスチック製品の収集を実施 | 14,554千円 | ||||||||
| 【継続】 | JR清洲駅前・名鉄新清洲駅北地区の土地区画整理事業を推進 | 94,738千円 | ||||||||
| 【継続】 | 一場東部地区の土地区画整理組合の設立を支援 | 44,099千円 | ||||||||
| 【継続】 | 春日地区の水道水を安定的に供給 | 430,291千円 | ||||||||
| 【継続】 | 汚水管渠の整備等、下水道事業を推進 | 4,428,281千円 | ||||||||
5 魅力に満ちた活力のあるまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【継続】 | 尾張西枇杷島まつりの開催を支援 | 17,700千円 | ||||||||
| 【新規】 | 中小企業振興基本条例の制定を検討 | 136千円 | ||||||||
6 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新規】 | 中学生を対象とした合唱の地域クラブ活動を実施 | 286千円 | ||||||||
| 【継続】 | にしびさわやかプラザの大規模改修に向けた設計等を実施 | 51,297千円 | ||||||||
| 【新規】 | 愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会の開催にあわせてイベントを実施 | 1,047千円 | ||||||||
| 【新規】 | 「男女共同参画プラン」を改定 | 6,440千円 | ||||||||
7 関わる人々の思いを大切にするまちをつくる
| 区分 | 事業の概要 | 予算額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新規】 | 市民満足度調査を実施 | 3,301千円 | ||||||||
| 【新規】 | コンビニ交付で取得できる証明書の追加等、DXによる窓口業務改革を推進 | 45,981千円 | ||||||||
| 【新規】 | マイナンバーカードの電子証明書の更新窓口を春日郵便局に増設 | 5,539千円 | ||||||||
| 【継続】 | 市役所西館を供用開始 | 210,635千円 | ||||||||
| 【継続】 | 西枇杷島庁舎等を解体 | 1,002,108千円 | ||||||||
| 【新規】 | 職員の働き方改革の推進等に向けた市役所の開庁時間の見直し | - | ||||||||
| 【新規】 | DXの推進等に向けた行政組織の見直し | - | ||||||||
お問い合わせ
総務部 財政課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
