令和6年度決算のあらまし
更新日:2025年9月26日
令和6年度の決算は、令和7年9月清須市議会定例会において、次のとおり認定されました。
1 一般会計
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市税 | 12,518,315,238 | 37.5% |
| 国庫支出金 | 5,125,634,418 | 15.4% |
| 地方交付税 | 3,700,649,000 | 11.1% |
| 市債 | 2,903,000,000 | 8.7% |
県支出金 |
1,938,513,863 | 5.8% |
| 地方消費税交付金 | 1,734,793,000 | 5.2% |
| 繰越金 | 1,254,140,445 | 3.8% |
| 繰入金 | 1,127,219,921 | 3.4% |
| 諸収入 | 897,653,618 | 2.7% |
その他(地方特例交付金等) |
2,186,285,291 | 6.4% |
| 合 計 | 33,386,204,794 | 100.0% |
(単位:円)
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 13,566,530,926 | 42.2% |
| 総務費 | 4,306,975,183 | 13.4% |
| 教育費 | 4,185,254,474 | 13.0% |
| 土木費 | 3,116,027,154 | 9.7% |
| 衛生費 | 2,543,893,789 | 7.9% |
| 公債費 | 2,114,509,379 | 6.6% |
| 消防費 | 1,410,346,952 | 4.4% |
| 商工費 | 505,501,648 | 1.6% |
| 議会費 | 230,789,754 | 0.7% |
| その他(農林水産業費等) | 143,710,932 | 0.5% |
| 合 計 | 32,123,540,191 | 100.0% |
(単位:円)
2 特別会計
| 区分 | 国民健康保険 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 5,838,644,923 |
5,277,142,965 | 1,924,894,768 |
| 歳出 | 5,746,917,497 |
5,153,426,618 |
1,909,900,427 |
| 内容 | 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的に設置 | 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 | 後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 |
(単位:円)
3 企業会計
| 区分 | 水道事業 |
下水道事業 |
|---|---|---|
| 事業収益合計 | 203,013,513 | 1,585,668,017 |
| 事業費用合計 | 200,005,944 | 1,514,408,264 |
| 純利益 | 3,007,569 | 71,259,753 |
| 内容 | 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に設置 |
市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資することを目的に設置 |
(単位:円)
4 市民一人あたりの市税負担額の状況
| 区分 | 決算額 | 市民一人あたりの市税負担額 |
|
|---|---|---|---|
| 市民税 | 5,220,714,110 |
75,903 | |
| 個人市民税 | 4,169,349,570 | 60,618 |
|
| 法人市民税 | 1,051,364,540 | 15,285 | |
| 固定資産税 | 5,910,937,192 | 85,939 | |
| 軽自動車税 | 141,063,150 | 2,051 | |
| 市たばこ税 | 459,181,792 | 6,676 | |
| 都市計画税 | 786,418,994 |
11,434 | |
| 合 計 | 12,518,315,238 | 182,003 | |
(単位:円)
注記2:市民一人あたりの負担額は、令和7年3月31日現在の総人口68,781人で割った額です。
5 市民一人あたりの一般会計歳出額の状況
| 区分 | 決算額 | 市民一人あたりの一般会計歳出額 | ||
|---|---|---|---|---|
| (注記3) | 一般財源等ベース |
|||
| 民生費 | 13,566,530,926 | 197,242 | 103,412 | |
| 障がいをもつ方のために | 2,687,774,561 | 39,077 | 14,565 | |
| お年寄りのために | 170,714,783 | 2,482 | 1,711 | |
| 児童のために | 4,983,660,813 | 72,457 | 37,676 | |
| その他、生活保護世帯等のために | 5,724,380,769 | 83,226 | 49,460 | |
| 総務費 | 4,306,975,183 | 62,619 | 41,224 | |
| 自治コミュニティ振興のために | 77,602,131 | 1,128 | 1,099 | |
| 選挙(衆議院議員総選挙等)のために | 23,639,311 | 344 | 16 | |
| その他、コミバスの運行、交通安全や統計調査等のために | 4,205,733,741 | 61,147 | 40,109 | |
| 教育費 | 4,185,254,474 | 60,849 | 35,173 | |
| 学校(幼稚園を含む)のために | 1,369,142,664 | 19,906 | 13,836 | |
| 生涯学習やスポーツのために | 1,704,625,581 | 24,783 | 11,047 | |
| その他、給食センターや教育委員会運営のために | 1,111,486,229 | 16,160 | 10,290 | |
| 土木費 | 3,116,027,154 | 45,304 | 27,561 | |
| 道路の維持管理や新設改良のために | 566,274,551 | 8,233 | 4,964 | |
| 公園のために | 168,165,154 | 2,445 | 1,833 | |
| その他、土地区画整理や公共下水道等のために | 2,381,587,449 | 34,626 | 20,764 | |
| 衛生費 | 2,543,893,789 | 36,985 | 31,155 | |
| 市民の健康のために | 1,121,661,553 | 16,308 | 13,303 | |
| ごみ処理やし尿処理のために | 1,381,541,336 | 20,085 | 17,260 | |
| 上水道のために | 40,690,900 | 592 | 592 | |
| 公債費 借り入れた市債の返済のために | 2,114,509,379 | 30,743 | 30,743 | |
| 消防費 | 1,410,346,952 | 20,505 | 14,930 | |
| 救急、常備消防のために | 759,417,000 | 11,041 | 11,041 | |
| 防災対策のために | 529,471,933 | 7,698 | 2,177 | |
| その他、市消防団等のために | 121,458,019 | 1,766 | 1,712 | |
| 商工費 | 505,501,648 | 7,350 | 2,878 | |
| 商工業振興のために | 262,849,486 | 3,822 | 522 | |
| その他、観光等のために | 242,652,162 | 3,528 | 2,356 | |
| 議会費 市議会運営のために | 230,789,754 | 3,355 | 3,355 | |
| 農林水産業費 農業振興等のために | 141,710,932 | 2,060 | 1,738 | |
| 労働費 労働者への金融貸付等のために | 2,000,000 | 29 | 0 | |
| 合 計 | 32,123,540,191 | 467,041 | 292,169 | |
(単位:円)
注記3:市民一人あたりの決算額は、令和7年3月31日現在の総人口68,781人で割った額です。
注記4:一般財源等は、決算額から国・県支出金など事業が特定される収入を除いたもので、主に市税が中心となっています。
お問い合わせ
総務部 財政課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
