令和5年度決算のあらまし
更新日:2024年9月26日
令和5年度の決算は、令和6年9月清須市議会定例会において、次のとおり認定されました。
1 一般会計
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市税 | 12,747,717,318 | 40.5% |
| 国庫支出金 | 4,944,860,242 | 15.7% |
| 地方交付税 | 3,372,557,000 | 10.7% |
| 県支出金 | 1,844,453,356 | 5.9% |
市債 |
1,709,000,000 | 5.4% |
| 地方消費税交付金 | 1,651,156,000 | 5.2% |
| 繰越金 | 1,473,800,556 | 4.7% |
| 繰入金 | 1,226,449,136 | 3.9% |
| 諸収入 | 1,053,593,951 | 3.3% |
その他(使用料及び手数料など) |
1,480,693,301 | 4.7% |
| 合 計 | 31,504,280,860 | 100.0% |
(単位:円)
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 12,875,845,575 | 42.6% |
| 土木費 | 3,884,006,918 | 12.8% |
| 総務費 | 3,347,328,506 | 11.1% |
| 教育費 | 3,302,801,875 | 10.9% |
| 衛生費 | 2,455,718,370 | 8.1% |
| 公債費 | 2,224,013,963 | 7.3% |
| 消防費 | 1,199,187,032 | 4.0% |
| 商工費 | 561,744,052 | 1.9% |
| 議会費 | 230,250,568 | 0.8% |
| その他(農林水産業費など) | 169,243,556 | 0.5% |
| 合 計 | 30,250,140,415 | 100.0% |
(単位:円)
2 特別会計
| 区分 | 国民健康保険 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 6,218,767,195 |
5,226,127,041 | 1,692,224,763 |
| 歳出 | 6,136,793,939 |
5,139,606,086 |
1,680,336,453 |
| 内容 | 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的に設置 | 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 | 後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 |
(単位:円)
3 企業会計
| 区分 | 水道事業 |
下水道事業 |
|---|---|---|
| 事業収益合計 | 205,445,322 | 1,560,037,619 |
| 事業費用合計 | 187,051,099 | 1,499,553,620 |
| 純利益 | 18,394,223 | 60,483,999 |
| 内容 | 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に設置 |
市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資することを目的に設置 |
(単位:円)
4 市民一人あたりの市税負担額の状況
| 区分 | 決算額 | 市民一人あたりの市税負担額 |
|
|---|---|---|---|
| 市民税 | 5,481,107,280 |
79,800 | |
| 個人市民税 | 4,461,415,979 | 64,954 |
|
| 法人市民税 | 1,019,691,301 | 14,846 | |
| 固定資産税 | 5,877,671,205 | 85,573 | |
| 軽自動車税 | 135,944,400 | 1,979 | |
| 市たばこ税 | 468,502,221 | 6,821 | |
| 都市計画税 | 784,492,212 |
11,421 | |
| 合 計 | 12,747,717,318 | 185,594 | |
(単位:円)
注記2:市民一人あたりの負担額は、令和6年3月31日現在の総人口68,686人で割った額です。
5 市民一人あたりの一般会計歳出額の状況
| 区分 | 決算額 | 市民一人あたりの一般会計歳出額 | ||
|---|---|---|---|---|
| (注記3) | 一般財源ベース |
|||
| 民生費 | 12,875,845,575 | 187,460 | 96,455 | |
| 障がいをもつ方のために | 2,443,880,296 | 35,581 | 13,588 | |
| お年寄りのために | 175,638,126 | 2,557 | 1,796 | |
| 児童のために | 4,624,159,073 | 67,324 | 32,002 | |
| その他、生活保護世帯などのために | 5,632,168,080 | 81,998 | 49,069 | |
| 土木費 | 3,884,006,918 | 56,547 | 28,724 | |
| 道路の維持管理や新設改良のために | 487,155,083 | 7,092 | 4,642 | |
| 公園のために | 203,314,391 | 2,960 | 2,613 | |
| その他、土地区画整理や公共下水道などのために | 3,193,537,444 | 46,495 | 21,469 | |
| 総務費 | 3,347,328,506 | 48,734 | 43,357 | |
| 自治コミュニティ振興のために | 71,577,740 | 1,042 | 1,006 | |
| 選挙(県議会議員選挙など)のために | 10,413,476 | 152 | 16 | |
| その他、コミバスの運行や交通安全、統計調査のために | 3,265,337,290 | 47,540 | 42,335 | |
| 教育費 | 3,302,801,875 | 48,086 | 33,002 | |
| 学校(幼稚園を含む)のために | 987,737,745 | 14,381 | 11,994 | |
| 生涯学習やスポーツのために | 1,265,055,001 | 18,418 | 12,107 | |
| その他、給食センターや教育委員会運営のために | 1,050,009,129 | 15,287 | 8,901 | |
| 衛生費 | 2,455,718,370 | 35,753 | 28,440 | |
| 市民の健康のために | 1,024,965,304 | 14,922 | 10,512 | |
| ごみ処理やし尿処理のために | 1,418,882,006 | 20,658 | 17,755 | |
| 上水道のために | 11,871,000 | 173 | 173 | |
| 公債費 借り入れた市債の返済のために | 2,224,013,963 | 32,379 | 32,379 | |
| 消防費 | 1,199,187,032 | 17,459 | 14,099 | |
| 救急、常備消防のために | 735,503,000 | 10,708 | 10,708 | |
| 防災対策のために | 341,232,235 | 4,968 | 1,673 | |
| その他、市消防団などのために | 122,451,797 | 1,783 | 1,718 | |
| 商工費 | 561,744,052 | 8,178 | 4,975 | |
| 商工業振興のために | 262,033,584 | 3,815 | 1,005 | |
| その他、観光などのために | 299,710,468 | 4,363 | 3,970 | |
| 議会費 市議会運営のために | 230,250,568 | 3,352 | 3,352 | |
| 農林水産業費 農業振興などのために | 167,243,556 | 2,435 | 1,678 | |
| 労働費 労働者への金融貸付などのために | 2,000,000 | 29 | 0 | |
| 合 計 | 30,250,140,415 | 440,412 | 286,461 | |
(単位:円)
注記3:市民一人あたりの決算額は、令和6年3月31日現在の総人口68,686人で割った額です。
注記4:一般財源ベースは、決算額から国・県支出金など事業が特定される収入を除いたもので、主に市税が中心となっています。
お問い合わせ
総務部 財政課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
