令和4年度決算
更新日:2023年9月25日
令和4年度の決算は、令和5年9月清須市議会定例会において、次のとおり認定されました。
1 一般会計
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 12,748,607,463 | 39.7% |
国庫支出金 | 5,130,450,271 | 16.0% |
地方交付税 | 3,251,472,000 | 10.1% |
市債 | 2,056,000,000 | 6.4% |
県支出金 |
1,930,447,877 | 6.0% |
繰越金 | 1,813,466,703 | 5.6% |
地方消費税交付金 | 1,662,773,000 | 5.2% |
諸収入 | 1,132,249,114 | 3.5% |
繰入金 | 1,017,980,837 | 3.2% |
その他(使用料及び手数料など) |
1,365,944,766 | 4.3% |
合 計 | 32,109,392,031 | 100.0% |
(単位:円)
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
民生費 | 12,033,105,746 | 39.3% |
総務費 | 3,970,992,980 | 12.9% |
教育費 | 3,949,286,462 | 12.9% |
土木費 | 3,879,669,987 | 12.7% |
衛生費 | 2,784,324,512 | 9.1% |
公債費 | 2,239,259,310 | 7.3% |
消防費 | 950,993,797 | 3.1% |
商工費 | 428,652,784 | 1.4% |
議会費 | 221,477,091 | 0.7% |
その他(農林水産業費など) | 177,828,806 | 0.6% |
合 計 | 30,635,591,475 | 100.0% |
(単位:円)
2 特別会計
区分 | 国民健康保険 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
---|---|---|---|
歳入 | 6,115,798,736 |
5,215,632,383 | 1,653,752,241 |
歳出 | 5,995,970,945 |
5,007,947,543 |
1,620,870,891 |
内容 | 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的に設置 | 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 | 後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 |
(単位:円)
3 企業会計
区分 | 水道事業 |
下水道事業 |
---|---|---|
事業収益合計 | 207,180,464 | 1,516,959,474 |
事業費用合計 | 186,546,433 | 1,457,173,556 |
純利益 | 20,634,031 | 59,785,918 |
内容 | 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に設置 |
市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資することを目的に設置 |
(単位:円)
4 市民一人あたりの市税負担額の状況
区分 | 決算額 | 市民一人あたりの市税負担額 |
|
---|---|---|---|
市民税 | 5,561,762,322 |
80,680 | |
個人市民税 | 4,346,746,222 | 63,055 |
|
法人市民税 | 1,215,016,100 | 17,625 | |
固定資産税 | 5,802,825,184 | 84,177 | |
軽自動車税 | 131,926,700 | 1,914 | |
市たばこ税 | 474,312,881 | 6,880 | |
都市計画税 | 777,780,376 |
11,283 | |
合 計 | 12,748,607,463 | 184,934 |
(単位:円)
注記2:市民一人あたりの負担額は、令和5年3月31日現在の総人口68,936人で割った額です。
5 市民一人あたりの一般会計歳出額の状況
区分 | 決算額 | 市民一人あたりの一般会計歳出額 | ||
---|---|---|---|---|
(注記3) | 一般財源ベース |
|||
民生費 | 12,033,105,746 | 174,555 | 91,116 | |
お年寄りや障がいをもつ方のために | 6,545,428,476 | 94,950 | 54,561 | |
児童のために | 4,360,548,150 | 63,255 | 30,728 | |
その他、生活保護世帯などのために | 1,127,129,120 | 16,350 | 5,827 | |
総務費 | 3,970,992,980 | 57,604 | 51,471 | |
自治コミュニティ振興のために | 77,437,286 | 1,123 | 1,088 | |
選挙(市議会議員選挙など)のために | 75,693,719 | 1,098 | 442 | |
その他、コミバスの運行や交通安全、統計調査などのために | 3,817,861,975 | 55,383 | 49,941 | |
教育費 | 3,949,286,462 | 57,289 | 31,359 | |
学校(幼稚園を含む)のために | 1,970,331,051 | 28,582 | 12,421 | |
生涯学習のために | 919,601,569 | 13,340 | 10,320 | |
その他、給食センターや教育委員会運営のために | 1,059,353,842 | 15,367 | 8,618 | |
土木費 | 3,879,669,987 | 56,279 | 28,345 | |
道路の維持管理や新設改良のために | 541,303,647 | 7,852 | 5,238 | |
公園のために | 158,098,475 | 2,293 | 2,074 | |
その他、土地区画整理や都市下水路などのために | 3,180,267,865 | 46,134 | 21,033 | |
衛生費 | 2,784,324,512 | 40,390 | 30,740 | |
市民の健康のために | 1,338,934,672 | 19,423 | 12,081 | |
ごみ処理やし尿処理のために |
1,342,998,840 | 19,482 | 17,174 | |
上水道のために | 102,391,000 | 1,485 | 1,485 | |
公債費 借り入れた市債の返済のために | 2,239,259,310 | 32,483 | 32,483 | |
消防費 | 950,993,797 | 13,795 | 13,387 | |
救急、常備消防のために | 709,979,000 | 10,299 | 10,299 | |
防災対策のために | 122,796,260 | 1,781 | 1,436 | |
その他、市消防団などのために | 118,218,537 | 1,715 | 1,652 | |
商工費 | 428,652,784 | 6,218 | 2,656 | |
商工業振興のために | 277,378,225 | 4,024 | 891 | |
その他、観光などのために | 151,274,559 | 2,194 | 1,765 | |
議会費 市議会運営のために | 221,477,091 | 3,213 | 3,213 | |
農林水産業費 農業振興などのために |
175,828,806 | 2,551 | 1,831 | |
労働費 労働者への金融貸付などのために | 2,000,000 | 29 | 0 | |
合 計 | 30,635,591,475 | 444,406 | 286,601 |
(単位:円)
注記3:市民一人あたりの決算額は、令和5年3月31日現在の総人口68,936人で割った額です。
注記4:一般財源ベースは、決算額から国・県支出金など事業が特定される収入を除いたもので、主に市税が中心となっています。
お問い合わせ
総務部 財政課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963