令和3年度決算
更新日:2022年9月23日
令和3年度の決算は、令和4年9月清須市議会定例会において、次のとおり認定されました。
1 一般会計
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 12,239,612,390 | 36.9% |
国庫支出金 | 6,798,770,811 | 20.5% |
地方交付税 | 3,014,593,000 | 9.1% |
市債 | 2,634,000,000 | 7.9% |
県支出金 |
2,056,659,951 | 6.2% |
地方消費税交付金 | 1,591,814,000 | 4.8% |
繰越金 | 1,558,387,646 | 4.7% |
繰入金 | 1,158,464,863 | 3.5% |
諸収入 | 785,754,589 | 2.4% |
その他(使用料及び手数料など) |
1,374,401,999 | 4.0% |
合 計 | 33,212,459,249 | 100.0% |
(単位:円)
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
民生費 | 12,819,900,823 | 40.8% |
土木費 | 4,492,356,363 | 14.3% |
総務費 | 3,790,975,428 | 12.1% |
教育費 | 3,461,035,257 | 11.0% |
衛生費 | 2,847,149,111 | 9.1% |
公債費 | 2,186,826,167 | 7.0% |
消防費 | 946,950,062 | 3.0% |
商工費 | 458,760,983 | 1.5% |
議会費 | 231,808,864 | 0.7% |
その他(農林水産業費など) | 163,229,488 | 0.5% |
合 計 | 31,398,992,546 | 100.0% |
(単位:円)
2 特別会計
区分 | 国民健康保険 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
---|---|---|---|
歳入 | 5,936,474,040 |
5,059,535,422 | 1,653,325,260 |
歳出 | 5,838,034,701 |
4,763,037,319 |
1,622,931,588 |
内容 | 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的に設置 | 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 | 後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置 |
(単位:円)
3 企業会計
区分 | 水道事業 |
下水道事業 |
---|---|---|
事業収益合計 | 212,317,032 | 1,559,359,160 |
事業費用合計 | 218,647,528 | 1,504,946,206 |
純損益 | (注記1) ▲6,330,496 | 54,412,954 |
内容 | 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に設置 |
市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資することを目的に設置 |
(単位:円)
注記1:当年度は、固定資産台帳の訂正に伴う費用を計上したことにより、赤字となりました。
4 市民一人あたりの市税負担額の状況
区分 | 決算額 | 市民一人あたりの市税負担額 |
|
---|---|---|---|
市民税 | 5,179,567,019 |
74,921 | |
個人市民税 | 4,276,532,919 | 61,859 |
|
法人市民税 | 903,034,100 | 13,062 | |
固定資産税 | 5,727,866,024 | 82,853 | |
軽自動車税 | 124,296,000 | 1,798 | |
市たばこ税 | 443,006,280 | 6,408 | |
都市計画税 | 764,877,067 |
11,064 | |
合 計 | 12,239,612,390 | 177,044 |
(単位:円)
注記2:市民一人あたりの負担額は、令和4年3月31日現在の総人口69,133人で割った額です。
5 市民一人あたりの一般会計歳出額の状況
区分 | 決算額 | 市民一人あたりの一般会計歳出額 | ||
---|---|---|---|---|
(注記3) | 一般財源ベース |
|||
民生費 | 12,819,900,823 | 185,438 | 82,839 | |
お年寄りや障がいをもつ方のために | 6,267,392,706 | 90,657 | 51,248 | |
児童のために | 5,589,812,914 | 80,856 | 28,894 | |
その他、生活保護世帯などのために | 962,695,203 | 13,925 | 2,697 | |
土木費 | 4,492,356,363 | 64,981 | 31,591 | |
道路の維持管理や新設改良のために | 492,279,315 | 7,120 | 4,967 | |
公園のために | 195,166,961 | 2,823 | 2,488 | |
その他、土地区画整理や都市下水路などのために | 3,804,910,087 | 55,038 | 24,136 | |
総務費 | 3,790,975,428 | 54,836 | 50,899 | |
自治コミュニティ振興のために | 68,644,389 | 993 | 963 | |
選挙(衆議院議員総選挙など)のために | 28,808,013 | 417 | 116 | |
その他、コミバスの運行や交通安全、統計調査などのために | 3,693,523,026 | 53,426 | 49,820 | |
教育費 | 3,461,035,257 | 50,063 | 32,081 | |
学校(幼稚園を含む)のために | 1,476,885,668 | 21,363 | 12,484 | |
生涯学習のために | 946,581,814 | 13,691 | 11,350 | |
その他、給食センターや教育委員会運営のために | 1,037,567,775 | 15,009 | 8,247 | |
衛生費 | 2,847,149,111 | 41,184 | 28,633 | |
市民の健康のために | 1,488,528,513 | 21,531 | 11,263 | |
ごみ処理やし尿処理のために |
1,356,295,598 | 19,619 | 17,336 | |
上水道のために | 2,325,000 | 34 | 34 | |
公債費 借り入れた市債の返済のために | 2,186,826,167 | 31,632 | 31,632 | |
消防費 | 946,950,062 | 13,698 | 13,574 | |
救急、常備消防のために | 764,725,000 | 11,062 | 11,062 | |
防災対策のために | 72,865,300 | 1,054 | 985 | |
その他、市消防団などのために | 109,359,762 | 1,582 | 1,527 | |
商工費 | 458,760,983 | 6,636 | 2,355 | |
商工業振興のために | 343,379,264 | 4,967 | 1,040 | |
その他、観光などのために | 115,381,719 | 1,669 | 1,315 | |
議会費 市議会運営のために | 231,808,864 | 3,353 | 3,353 | |
農林水産業費 農業振興などのために |
161,229,488 | 2,332 | 1,654 | |
労働費 労働者への金融貸付などのために | 2,000,000 | 29 | 0 | |
合 計 | 31,398,992,546 | 454,182 | 278,611 |
(単位:円)
注記3:市民一人あたりの決算額は、令和4年3月31日現在の総人口69,133人で割った額です。
注記4:一般財源ベースは、決算額から国・県支出金など事業が特定される収入を除いたもので、主に市税が中心となっています。
お問い合わせ
総務部 財政課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963