入札・随意契約の公表(工事)
更新日:2025年12月15日
- 各月をクリックするとPDFファイルでご覧になれます。
- 公表内容は、入札案件は「入札執行調書」及び「契約概要調書」、随意契約案件は「随意契約概要調書」です。
- 毎月15日までに前月分をまとめて公表します。
令和7年度契約分
令和6年度契約分
令和5年度契約分
令和4年度契約分
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 変更 | 上下水道課 | 令和5年2月22日 | |
| 112 | 変更 | 上下水道課 | 令和5年2月17日 | |
| 111 | 一般 | 上下水道課 | 令和5年2月14日 | |
| 110 | 指名 | 土木課 | 令和5年2月9日 | |
| 109 | 変更 | 上下水道課 | 令和5年2月7日 | |
| 108 | 指名 | 上下水道課 | 令和5年2月7日 | |
| 107 | 変更 | 学校教育課 | 令和5年2月3日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 指名 | 土木課 | 令和5年1月30日 | |
| 105 | 指名 | 土木課 | 令和5年1月30日 | |
| 104 | 指名 | 土木課 | 令和5年1月30日 | |
| 103 | 指名 | 土木課 | 令和5年1月30日 | |
| 102 | 指名 | 子育て支援課 | 令和5年1月26日 | |
| 101 | 一般 | 上下水道課 | 令和5年1月17日 | |
| 100 | 変更 | 上下水道課 | 令和5年1月5日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 指名 | 土木課 | 令和4年12月26日 | |
| 98 | 指名 | 土木課 | 令和4年12月26日 | |
| 97 | 指名 | 土木課 | 令和4年12月26日 | |
| 96 | 指名 | 土木課 | 令和4年11月7日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 随契 | 学校教育課 | 令和4年12月27日 | |
| 94 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年12月26日 | |
| 93 | 変更 | 生涯学習課 | 令和4年12月12日 | |
| 92 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年12月7日 | |
| 91 | 指名 | スポーツ課 | 令和4年12月5日 | |
| 90 | 指名 | スポーツ課 | 令和4年12月5日 | |
| 89 | 指名 | スポーツ課 | 令和4年12月5日 | |
| 88 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年12月5日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 変更 | 土木課 | 令和4年11月17日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年11月24日 | |
| 85 | 指名 | 都市計画課 | 令和4年11月21日 | |
| 84 | 指名 | 都市計画課 | 令和4年11月21日 | |
| 83 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年11月17日 | |
| 82 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年11月16日 | |
| 81 | 指名 | スポーツ課 | 令和4年11月7日 | |
| 80 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年11月7日 | |
| 79 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年11月7日 | |
| 78 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年11月7日 | |
| 77 | 指名 | 子育て支援課 | 令和4年11月7日 | |
| 76 | 指名 | 子育て支援課 |
令和4年11月7日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年10月25日 | |
| 74 | 指名 | 土木課 | 令和4年10月20日 | |
| 73 | 指名 | 土木課 | 令和4年10月20日 | |
| 72 | 指名 | 土木課 | 令和4年10月20日 | |
| 71 | 指名 | 土木課 | 令和4年10月20日 | |
| 70 | 指名 | スポーツ課 | 令和4年10月17日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 指名 | 土木課 | 令和4年9月28日 | |
| 68 | 指名 | 生涯学習課 | 令和4年9月26日 | |
| 67 | 一般 | 生涯学習課 | 令和4年9月26日 | |
| 66 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年9月26日 | |
| 65 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年9月26日 | |
| 64 | 一般 | 総務課 | 令和4年9月26日 | |
| 63 | 変更 | 土木課 | 令和4年9月20日 | |
| 62 | 変更 | 土木課 | 令和4年9月20日 | |
| 61 | 指名 |
学校教育課 | 令和4年9月7日 | |
| 60 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年9月6日 | |
| 59 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年9月5日 | |
| 58 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年9月5日 | |
| 57 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年9月5日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年8月18日 | |
| 55 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年8月18日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 一般 | 上下水道課 | 令和4年7月28日 | |
| 53 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年7月27日 | |
| 52 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年7月27日 | |
| 51 | 指名 | 土木課 | 令和4年7月25日 | |
| 50 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年7月20日 | |
| 49 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年7月12日 | |
| 48 | 指名 | 土木課 | 令和4年7月11日 | |
| 47 | 指名 | 土木課 | 令和4年7月11日 | |
| 46 | 指名 | 子育て支援課 | 令和4年7月7日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年6月28日 | |
| 44 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年6月28日 | |
| 43 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年6月28日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年5月31日 | |
| 20 | 指名 | 土木課 | 令和4年5月30日 | |
| 19 | 指名 | 土木課 | 令和4年5月30日 | |
| 18 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年5月26日 | |
| 17 | 指名 | 産業課 | 令和4年5月26日 | |
| 16 | 指名 | 危機管理課 | 令和4年5月24日 | |
| 15 | 一般 | 社会福祉課 | 令和4年5月17日 | |
| 14 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年5月11日 | |
| 13 | 指名 | 産業課 | 令和4年5月10日 | |
| 12 | 指名 | 産業課 | 令和4年5月10日 |
| No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 指名 | 生涯学習課 | 令和4年4月21日 | |
| 10 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年4月21日 | |
| 9 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年4月21日 | |
| 8 | 指名 | 土木課 | 令和4年4月21日 | |
| 7 | 指名 | 土木課 | 令和4年4月21日 | |
| 6 | 指名 | 土木課 | 令和4年4月21日 | |
| 5 | 指名 | 土木課 | 令和4年4月21日 | |
| 4 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 | |
| 3 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 | |
| 2 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 | |
| 1 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年4月1日 |
令和3年度契約分
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 指名 | 学校教育課 | 令和4年1月27日 | |
| 86 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和4年1月27日 | |
| 85 | 指名 | 上下水道課 | 令和4年1月25日 | |
| 84 | 変更 | 上下水道課 | 令和4年1月24日 | |
83 |
変更 | 土木課 | 令和4年1月20日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 指名 | 土木課 | 令和3年12月27日 | |
| 81 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年12月23日 | |
| 80 | 指名 | 土木課 | 令和3年12月23日 | |
| 79 | 指名 | 土木課 | 令和3年12月23日 | |
| 78 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年12月22日 | |
| 77 | 指名 | 都市計画課 | 令和3年12月22日 | |
| 76 | 指名 | 都市計画課 | 令和3年12月22日 | |
| 75 | 変更 | 都市計画課 | 令和3年12月20日 | |
| 74 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年12月6日 | |
| 73 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年12月6日 | |
| 72 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年12月6日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 変更 | 上下水道課 | 令和3年11月29日 | |
| 70 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年11月24日 | |
| 69 | 指名 | 子育て支援課 | 令和3年11月18日 | |
| 68 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年11月16日 | |
| 67 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年11月16日 | |
| 66 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年11月16日 | |
| 65 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年11月16日 | |
| 64 | 指名 | 生涯学習課 | 令和3年11月8日 | |
| 63 | 指名 | 土木課 | 令和3年11月8日 | |
| 62 | 指名 | 土木課 | 令和3年11月8日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 指名 | スポーツ課 | 令和3年10月25日 | |
| 60 | 指名 | スポーツ課 | 令和3年10月25日 | |
| 59 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年10月25日 | |
| 58 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年10月25日 | |
| 57 | 指名 | 子育て支援課 | 令和3年10月25日 | |
| 56 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年10月18日 | |
| 55 | 一般 | スポーツ課 | 令和3年10月14日 | |
| 54 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月13日 | |
| 53 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月13日 | |
| 52 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月13日 | |
| 51 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月13日 | |
| 50 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月11日 | |
| 49 | 指名 | スポーツ課 | 令和3年10月6日 | |
| 48 | 指名 | 土木課 | 令和3年10月6日 | |
| 47 | 指名 | 高齢福祉課 | 令和3年10月6日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 随契 | 都市計画課 | 令和3年9月30日 | |
| 45 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年9月29日 | |
| 44 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年9月29日 | |
| 43 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月28日 | |
| 42 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月27日 | |
| 41 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月27日 | |
| 40 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月27日 | |
| 39 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月27日 | |
| 38 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年9月21日 | |
| 37 | 一般 | 学校教育課 | 令和3年9月9日 | |
| 36 | 指名 | 土木課 | 令和3年9月1日 | |
35 |
指名 | 高齢福祉課 | 令和3年9月1日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年8月30日 | |
| 33 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年8月30日 | |
| 32 | 指名 | 生涯学習課 | 令和3年8月23日 | |
| 31 | 指名 | 土木課 | 令和3年8月23日 | |
| 30 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年8月19日 | |
| 29 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年8月18日 | |
| 28 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年8月18日 | |
| 27 | 一般 |
上下水道課 | 令和3年8月18日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年7月29日 | |
| 25 | 指名 | 土木課 | 令和3年7月15日 | |
| 24 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年7月14日 | |
| 23 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年7月14日 | |
| 22 | 指名 | 学校教育課 | 令和3年7月12日 |
|
| 21 | 指名 | 土木課 | 令和3年7月12日 |
|
| 20 | 指名 | 土木課 | 令和3年7月12日 |
|
| 19 | 指名 |
土木課 | 令和3年7月12日 |
|
| 18 | 指名 | 土木課 | 令和3年7月12日 |
|
| 17 | 指名 | 土木課 | 令和3年7月12日 |
|
| 16 | 指名 | 財産管理課 | 令和3年7月12日 |
| No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 一般 | 子育て支援課 | 令和3年6月28日 |
|
14 |
指名 | 子育て支援課 | 令和3年6月28日 |
|
| 13 | 指名 | 上下水道課 | 令和3年6月21日 |
|
| 12 | 指名 | 生涯学習課 | 令和3年6月14日 |
|
| 11 | 指名 |
土木課 | 令和3年6月7日 |
|
| 10 | 一般 |
学校教育課 | 令和3年6月1日 |
|
| 9 | 一般 | 学校教育課 |
令和3年6月1日 |
|
| 8 | 一般 | 上下水道課 | 令和3年6月1日 |
|
| 7 | 一般 | 上下水道課 |
令和3年6月1日 |
| NO. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 指名 | 社会福祉課 | 令和3年5月24日 | |
| 5 | 指名 | 都市計画課 | 令和3年5月6日 |
| NO. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 指名 | 土木課 | 令和3年4月26日 | |
| 3 | 指名 | 土木課 | 令和3年4月26日 |
|
| 2 | 指名 | 土木課 |
令和3年4月26日 |
|
| 1 | 指名 | 土木課 |
令和3年4月26日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
