入札・随意契約の公表(工事)
更新日:2024年11月15日
工事のすべての入札案件と予定価格250万円以上の随意契約案件を公表します。
- 各件名をクリックするとPDFファイルでご覧になれます。
- 公表内容は、入札案件は「入札執行調書」及び「契約概要調書」、随意契約案件は「随意契約概要調書」です。
- 毎月15日までに前月分をまとめて公表します。
- 市役所南館1階の財産管理課窓口でもご覧になれます。
令和6年度契約分
令和5年度契約分
令和4年度契約分
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
113 | 変更 | 公共下水道雨水管整備工事に伴う側溝復旧工事(PDF:94KB) | 上下水道課 | 令和5年2月22日 |
112 | 変更 | 舗装本復旧工事R4-1(PDF:76KB) | 上下水道課 | 令和5年2月17日 |
111 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-8(PDF:128KB) | 上下水道課 | 令和5年2月14日 |
110 | 指名 | 舗装修繕工事4-6(PDF:114KB) | 土木課 | 令和5年2月9日 |
109 | 変更 | 取付管設置工事R4-9(PDF:85KB) | 上下水道課 | 令和5年2月7日 |
108 | 指名 | 取付管舗装復旧工事R4-6(PDF:124KB) | 上下水道課 | 令和5年2月7日 |
107 | 変更 | 清洲小学校南館改装工事(PDF:91KB) | 学校教育課 | 令和5年2月3日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
106 | 指名 | 用排水路改修工事その3(PDF:121KB) | 土木課 | 令和5年1月30日 |
105 | 指名 | 用排水路改修工事その2(PDF:119KB) | 土木課 | 令和5年1月30日 |
104 | 指名 | 用排水路改修工事(PDF:115KB) | 土木課 | 令和5年1月30日 |
103 | 指名 | ゲート改修工事(PDF:121KB) | 土木課 | 令和5年1月30日 |
102 | 指名 | 須ケ口保育園園児用靴箱改修工事(PDF:123KB) | 子育て支援課 | 令和5年1月26日 |
101 | 一般 | 公共下水道雨水管整備工事R4-1(PDF:131KB) | 上下水道課 | 令和5年1月17日 |
100 | 変更 | 取付管設置工事R4-8(PDF:83KB) | 上下水道課 | 令和5年1月5日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
99 | 指名 | ステンレス鋼製ゲート設置工事(PDF:129KB) | 土木課 | 令和4年12月26日 |
98 | 指名 | 水路改修工事(PDF:118KB) | 土木課 | 令和4年12月26日 |
97 | 指名 | 排水路改修工事その16(PDF:124KB) | 土木課 | 令和4年12月26日 |
96 | 指名 | 交通安全施設整備工事(PDF:132KB) | 土木課 | 令和4年11月7日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
95 | 随契 | 西枇杷島小学校普通教室化改修工事(PDF:111KB) | 学校教育課 | 令和4年12月27日 |
94 | 指名 | 公共下水道雨水管整備工事に伴う側溝復旧工事(PDF:129KB) | 上下水道課 | 令和4年12月26日 |
93 | 変更 | はるひ美術館空調機器更新工事(PDF:96KB) | 生涯学習課 | 令和4年12月12日 |
92 | 指名 | ポンプ場浚渫工事(PDF:124KB) | 上下水道課 | 令和4年12月7日 |
91 | 指名 | 西枇杷島テニスコート人工芝生化改設事業(PDF:126KB) | スポーツ課 | 令和4年12月5日 |
90 | 指名 | 清洲勤労福祉会館 男女更衣室防火扉改修工事(PDF:134KB) | スポーツ課 | 令和4年12月5日 |
89 | 指名 | 新川地域文化広場給水加圧ポンプ等改修工事(PDF:132KB) | スポーツ課 | 令和4年12月5日 |
88 | 指名 | 清洲小学校普通教室化改修工事(PDF:119KB) | 学校教育課 | 令和4年12月5日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
87 | 変更 | 斎苑関連舗装修繕工事(PDF:89KB) | 土木課 | 令和4年11月17日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
86 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-7(PDF:135KB) | 上下水道課 | 令和4年11月24日 |
85 | 指名 | 都市公園遊具改修更新工事4-2(PDF:120KB) | 都市計画課 | 令和4年11月21日 |
84 | 指名 | 都市公園遊具改修更新工事4-1(PDF:123KB) | 都市計画課 | 令和4年11月21日 |
83 | 一般 | 舗装本復旧工事R4-1(PDF:122KB) | 上下水道課 | 令和4年11月17日 |
82 | 指名 | 取付管設置工事R4-8(PDF:114KB) | 上下水道課 | 令和4年11月16日 |
81 | 指名 | 新川地域文化広場プールサイド及びプール槽等改修工事(PDF:141KB) | スポーツ課 | 令和4年11月7日 |
80 | 指名 | 桃栄小学校プール槽塗装工事(PDF:116KB) | 学校教育課 | 令和4年11月7日 |
79 | 指名 | 新川小学校プール槽塗装工事(PDF:116KB) | 学校教育課 | 令和4年11月7日 |
78 | 指名 | 春日中学校プールサイドシート張替工事(PDF:121KB) | 学校教育課 | 令和4年11月7日 |
77 | 指名 | 中之切保育園テラス長尺シート改修工事(PDF:122KB) | 子育て支援課 | 令和4年11月7日 |
76 | 指名 | 自動水栓化改修工事(PDF:123KB) | 子育て支援課 |
令和4年11月7日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
75 | 指名 | 新川中学校バスケットゴール取替工事(PDF:121KB) | 学校教育課 | 令和4年10月25日 |
74 | 指名 | 道路維持修繕工事 西枇杷島地区その2(PDF:132KB) | 土木課 | 令和4年10月20日 |
73 | 指名 | 道路維持修繕工事 新川地区その2(PDF:127KB) | 土木課 | 令和4年10月20日 |
72 | 指名 | 道路維持修繕工事 清洲地区その2(PDF:129KB) | 土木課 | 令和4年10月20日 |
71 | 指名 | 道路維持修繕工事 春日地区その2(PDF:125KB) | 土木課 | 令和4年10月20日 |
70 | 指名 | 清洲勤労福祉会館 プール天井換気扇更新工事(PDF:128KB) | スポーツ課 | 令和4年10月17日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
69 | 指名 | 舗装修繕工事4-5(PDF:121KB) | 土木課 | 令和4年9月28日 |
68 | 指名 | はるひ美術館外壁等改修工事(二期工事)(PDF:118KB) | 生涯学習課 | 令和4年9月26日 |
67 | 一般 | 春日公民館トイレ改修工事(PDF:124KB) | 生涯学習課 | 令和4年9月26日 |
66 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-4(PDF:135KB) | 上下水道課 | 令和4年9月26日 |
65 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-3(PDF:133KB) | 上下水道課 | 令和4年9月26日 |
64 | 一般 | JR清洲駅自転車等駐車場整備工事(PDF:123KB) | 総務課 | 令和4年9月26日 |
63 | 変更 | 道路維持修繕工事 新川地区(PDF:89KB) | 土木課 | 令和4年9月20日 |
62 | 変更 | 道路維持修繕工事 西枇杷島地区(PDF:91KB) | 土木課 | 令和4年9月20日 |
61 | 指名 |
清洲中学校グラウンド照明用高圧ケーブル取替工事(PDF:130KB) | 学校教育課 | 令和4年9月7日 |
60 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-1(PDF:135KB) | 上下水道課 | 令和4年9月6日 |
59 | 指名 | 新川中学校プール槽再塗装工事(PDF:111KB) | 学校教育課 | 令和4年9月5日 |
58 | 変更 | 取付管設置工事R4-2(PDF:84KB) | 上下水道課 | 令和4年9月5日 |
57 | 変更 | 公共下水道汚水管整備工事R4-2(PDF:86KB) | 上下水道課 | 令和4年9月5日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
56 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-6(PDF:136KB) | 上下水道課 | 令和4年8月18日 |
55 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R4-5(PDF:135KB) | 上下水道課 | 令和4年8月18日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
54 | 一般 | 公共下水道雨水管整備工事R4-2(PDF:124KB) | 上下水道課 | 令和4年7月28日 |
53 | 変更 | 公共下水道汚水管整備工事R3-1(PDF:94KB) | 上下水道課 | 令和4年7月27日 |
52 | 指名 | 古城ポンプ場排水3号ポンプ整備工事(PDF:113KB) | 上下水道課 | 令和4年7月27日 |
51 | 指名 | 舗装修繕工事4-4(PDF:129KB) | 土木課 | 令和4年7月25日 |
50 | 変更 | 取付管設置工事R4-2(PDF:78KB) | 上下水道課 | 令和4年7月20日 |
49 | 指名 | 新川小学校外部建具改修工事(PDF:107KB) | 学校教育課 | 令和4年7月12日 |
48 | 指名 | 舗装修繕工事4-3(PDF:124KB) | 土木課 | 令和4年7月11日 |
47 | 指名 | 舗装修繕工事4-2(PDF:108KB) | 土木課 | 令和4年7月11日 |
46 | 指名 | 本町保育園保育室床改修工事(PDF:110KB) | 子育て支援課 | 令和4年7月7日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
45 | 変更 | 公共下水道汚水管整備工事R3-1(PDF:93KB) | 上下水道課 | 令和4年6月28日 |
44 | 変更 | 公共下水道汚水管整備工事R3-5(PDF:99KB) | 上下水道課 | 令和4年6月28日 |
43 | 変更 | 公共下水道汚水管整備工事R3-4(PDF:89KB) | 上下水道課 | 令和4年6月28日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
21 | 指名 | 取付管設置工事R4-2(PDF:110KB) | 上下水道課 | 令和4年5月31日 |
20 | 指名 | 排水ポンプ制御盤取替工事(PDF:129KB) | 土木課 | 令和4年5月30日 |
19 | 指名 | 排水ポンプ取替工事(PDF:111KB) | 土木課 | 令和4年5月30日 |
18 | 指名 | 春日中学校体育館下駄箱取替工事(PDF:108KB) | 学校教育課 | 令和4年5月26日 |
17 | 指名 | 清洲ふるさとのやかた店内映像機器設置等工事(PDF:124KB) | 産業課 | 令和4年5月26日 |
16 | 指名 | 新川ふれあい防災センター内外装修繕工事(PDF:133KB) | 危機管理課 | 令和4年5月24日 |
15 | 一般 | 清洲総合福祉センター空調設備改修工事(PDF:114KB) | 社会福祉課 | 令和4年5月17日 |
14 | 指名 | 西枇杷島福祉センター低濃度PCB含有機器工事(PDF:121KB) | 高齢福祉課 | 令和4年5月11日 |
13 | 指名 | 清洲文化広場駐車場舗装工事(PDF:119KB) | 産業課 | 令和4年5月10日 |
12 | 指名 | 清洲ふるさとのやかた内装改修工事(PDF:118KB) | 産業課 | 令和4年5月10日 |
No | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
11 | 指名 | はるひ美術館空調機器更新工事(PDF:118KB) | 生涯学習課 | 令和4年4月21日 |
10 | 指名 | 清洲中学校プールろ過機ろ材取替工事(PDF:107KB) | 学校教育課 | 令和4年4月21日 |
9 | 指名 | 清洲小学校南館改装工事(PDF:111KB) | 学校教育課 | 令和4年4月21日 |
8 | 指名 | 道路維持修繕工事 西枇杷島地区(PDF:130KB) | 土木課 | 令和4年4月21日 |
7 | 指名 | 道路維持修繕工事 新川地区(PDF:125KB) | 土木課 | 令和4年4月21日 |
6 | 指名 | 道路維持修繕工事 清洲地区(PDF:126KB) | 土木課 | 令和4年4月21日 |
5 | 指名 | 道路維持修繕工事 春日地区(PDF:122KB) | 土木課 | 令和4年4月21日 |
4 | 指名 | にしび創造センターホール音響設備改修工事(PDF:125KB) | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 |
3 | 指名 | 新川福祉センター吸収式冷温水発生機更新工事(PDF:129KB) | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 |
2 | 指名 | 西枇杷島福祉センタートイレ改修工事(PDF:113KB) | 高齢福祉課 | 令和4年4月21日 |
1 | 指名 | 春日老人福祉センター天井改修工事(PDF:118KB) | 高齢福祉課 | 令和4年4月1日 |
令和3年度契約分
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
87 | 指名 | 清洲中学校バスケットボール設置工事(PDF:115KB) | 学校教育課 | 令和4年1月27日 |
86 | 指名 | 地域包括支援センター整備工事(PDF:128KB) | 高齢福祉課 | 令和4年1月27日 |
85 | 指名 | 古城幹線浚渫工事(PDF:108KB) | 上下水道課 | 令和4年1月25日 |
84 | 変更 | 二ツ杁ポンプ場 屋上防水修繕工事(PDF:73KB) | 上下水道課 | 令和4年1月24日 |
83 |
変更 | 排水路工その15工事(PDF:89KB) | 土木課 | 令和4年1月20日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
82 | 指名 | 大手橋アンタ゛ー路面冠水表示板取替工事(PDF:129KB) | 土木課 | 令和3年12月27日 |
81 | 一般 | 公共下水道雨水管整備工事R3-1(PDF:119KB) | 上下水道課 | 令和3年12月23日 |
80 | 指名 | 蓮祢ブロック舗装修繕工事(PDF:118KB) | 土木課 | 令和3年12月23日 |
79 | 指名 | 舗装修繕工事3-6(PDF:109KB) | 土木課 | 令和3年12月23日 |
78 | 指名 | 堀江ポンプ場 水位計交換工事(PDF:113KB) | 上下水道課 | 令和3年12月22日 |
77 | 指名 | 都市公園遊具改修更新工事3-2(PDF:116KB) | 都市計画課 | 令和3年12月22日 |
76 | 指名 | 都市公園遊具改修更新工事3-1(PDF:112KB) | 都市計画課 | 令和3年12月22日 |
75 | 変更 | 桑名町ちびっこ広場整備工事(PDF:90KB) | 都市計画課 | 令和3年12月20日 |
74 | 指名 | 春日中学校屋外体育倉庫改修工事(PDF:110KB) | 学校教育課 | 令和3年12月6日 |
73 | 指名 | 新川小学校南東側歩道橋改修工事(PDF:111KB) | 学校教育課 | 令和3年12月6日 |
72 | 指名 | 新川小学校プールろ過機ろ材取替工事(PDF:108KB) | 学校教育課 | 令和3年12月6日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
71 | 変更 | 舗装本復旧工事R3-2(PDF:89KB) | 上下水道課 | 令和3年11月29日 |
70 | 指名 | 清洲中学校水道管改修工事(PDF:104KB) | 学校教育課 | 令和3年11月24日 |
69 | 指名 | 中之切保育園下駄箱改修工事(PDF:114KB) | 子育て支援課 | 令和3年11月18日 |
68 | 指名 | 二ツ杁ポンプ場 1号除塵機修繕工事(PDF:110KB) | 上下水道課 | 令和3年11月16日 |
67 | 指名 | 小場塚ポンプ場 公共下水道接続工事(PDF:113KB) | 上下水道課 | 令和3年11月16日 |
66 | 指名 | ポンプ場浚渫工事(PDF:112KB) | 上下水道課 | 令和3年11月16日 |
65 | 指名 | 土田幹線付帯工事(PDF:114KB) | 上下水道課 | 令和3年11月16日 |
64 | 指名 | はるひ美術館外壁等改修工事(一期工事)(PDF:111KB) | 生涯学習課 | 令和3年11月8日 |
63 | 指名 | 舗装修繕工事3-5(PDF:112KB) | 土木課 | 令和3年11月8日 |
62 | 指名 | 用排水路改修工事その1(PDF:116KB) | 土木課 | 令和3年11月8日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
61 | 指名 | スポーツ課 | 令和3年10月25日 | |
60 | 指名 | 西枇杷島子ども野球場防球ネット設置工事(PDF:114KB) | スポーツ課 | 令和3年10月25日 |
59 | 指名 | 西枇杷島小学校消火設備改修工事(PDF:110KB) | 学校教育課 | 令和3年10月25日 |
58 | 指名 | 春日小学校放送室放送設備整備工事(PDF:109KB) | 学校教育課 | 令和3年10月25日 |
57 | 指名 | 花水木保育園公共下水道切替工事(PDF:105KB) | 子育て支援課 | 令和3年10月25日 |
56 | 指名 | 古城ポンプ場 吸水槽水位計取替工事(PDF:114KB) | 上下水道課 | 令和3年10月18日 |
55 | 一般 | 清洲勤労福祉会館メインアリーナ非構造部材耐震改修工事(PDF:125KB) | スポーツ課 | 令和3年10月14日 |
54 | 指名 | 道路維持修繕工事 西枇杷島地区 その2(PDF:123KB) | 土木課 | 令和3年10月13日 |
53 | 指名 | 道路維持修繕工事 新川地区 その2(PDF:119KB) | 土木課 | 令和3年10月13日 |
52 | 指名 | 道路維持修繕工事 清洲地区 その2(PDF:120KB) | 土木課 | 令和3年10月13日 |
51 | 指名 | 道路維持修繕工事 春日地区 その2(PDF:116KB) | 土木課 | 令和3年10月13日 |
50 | 指名 | 交通安全施設整備工事(PDF:115KB) | 土木課 | 令和3年10月11日 |
49 | 指名 | 新川地域文化広場舞台音響設備等更新工事(PDF:131KB) | スポーツ課 | 令和3年10月6日 |
48 | 指名 | 用排水路改修工事その2(PDF:117KB) | 土木課 | 令和3年10月6日 |
47 | 指名 | にしび創造センター舞台吊物装置更新工事(PDF:128KB) | 高齢福祉課 | 令和3年10月6日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
46 | 随契 | 庄内川河川敷復旧工事(PDF:120KB) | 都市計画課 | 令和3年9月30日 |
45 | 指名 | 配水管復元工事R3-2(PDF:112KB) | 上下水道課 | 令和3年9月29日 |
44 | 指名 | 配水管復元工事R3-1(PDF:111KB) | 上下水道課 | 令和3年9月29日 |
43 | 指名 | 舗装修繕工事3-4(PDF:114KB) | 土木課 | 令和3年9月28日 |
42 | 指名 | 舗装修繕工事3-3(PDF:118KB) | 土木課 | 令和3年9月27日 |
41 | 指名 | 舗装修繕工事3-1(PDF:115KB) | 土木課 | 令和3年9月27日 |
40 | 指名 | 排水路改修工事その2(PDF:127KB) | 土木課 | 令和3年9月27日 |
39 | 指名 | 水路改修工事(PDF:110KB) | 土木課 | 令和3年9月27日 |
38 | 指名 | 二ツ杁ポンプ場 屋上防水修繕工事(PDF:106KB) | 上下水道課 | 令和3年9月21日 |
37 | 一般 | 清洲東小学校体育館屋根防水改修工事(PDF:105KB) | 学校教育課 | 令和3年9月9日 |
36 | 指名 | 用排水路改修工事その3(PDF:124KB) | 土木課 | 令和3年9月1日 |
35 |
指名 | にしび創造センター照明制御盤更新工事(PDF:125KB) | 高齢福祉課 | 令和3年9月1日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
34 | 指名 | 豊田川ポンプ場 ポンプ用エンジン排気管修繕工事(PDF:117KB) | 上下水道課 | 令和3年8月30日 |
33 | 指名 | 土器野ポンプ場 エンジンポンプ用補機更新工事(PDF:112KB) | 上下水道課 | 令和3年8月30日 |
32 | 指名 | バリアフリートイレ整備工事(PDF:117KB) | 生涯学習課 | 令和3年8月23日 |
31 | 指名 | ゲート製作・据付工事(PDF:128KB) | 土木課 | 令和3年8月23日 |
30 | 指名 | 古城ポンプ場排水2号ポンプ整備工事(PDF:110KB) | 上下水道課 | 令和3年8月19日 |
29 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R3-5(PDF:124KB) | 上下水道課 | 令和3年8月18日 |
28 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R3-4(PDF:123KB) | 上下水道課 | 令和3年8月18日 |
27 | 一般 |
公共下水道汚水管整備工事R3-3(PDF:125KB) | 上下水道課 | 令和3年8月18日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
26 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R3-1(PDF:128KB) | 上下水道課 | 令和3年7月29日 |
25 | 指名 | 排水路改修工事(PDF:106KB) | 土木課 | 令和3年7月15日 |
24 | 一般 | 舗装本復旧工事R3-2(PDF:114KB) | 上下水道課 | 令和3年7月14日 |
23 | 一般 | 公共下水道汚水管整備工事R3-2(PDF:125KB) | 上下水道課 | 令和3年7月14日 |
22 | 指名 | 西枇杷島第1幼稚園公共下水道接続工事(PDF:113KB) | 学校教育課 | 令和3年7月12日 |
21 | 指名 | 上条橋補修工事(PDF:110KB) | 土木課 | 令和3年7月12日 |
20 | 指名 | 五条川左岸散策路整備工事(PDF:113KB) | 土木課 | 令和3年7月12日 |
19 | 指名 |
舗装修繕工事3-2(PDF:112KB) | 土木課 | 令和3年7月12日 |
18 | 指名 | 排水路工その15工事(PDF:119KB) | 土木課 | 令和3年7月12日 |
17 | 指名 | 令和3年度斎苑関連道路改良工事(PDF:119KB) | 土木課 | 令和3年7月12日 |
16 | 指名 | 南館変圧器更新工事(PDF:114KB) | 財産管理課 | 令和3年7月12日 |
No. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
15 | 一般 | (仮称)新・清洲児童センター新築工事(PDF:104KB) | 子育て支援課 | 令和3年6月28日 |
14 |
指名 | 子育て支援課 | 令和3年6月28日 |
|
13 | 指名 | 春日東出地区給配水管布設工事(R3-1)(PDF:110KB) | 上下水道課 | 令和3年6月21日 |
12 | 指名 | 清洲市民センター内装補修工事(PDF:113KB) | 生涯学習課 | 令和3年6月14日 |
11 | 指名 |
土木課 | 令和3年6月7日 |
|
10 | 一般 |
学校教育課 | 令和3年6月1日 |
|
9 | 一般 | 校舎長寿命化等改修工事(その11)(PDF:95KB) | 学校教育課 |
令和3年6月1日 |
8 | 一般 | 舗装本復旧工事R3-3(PDF:112KB) | 上下水道課 | 令和3年6月1日 |
7 | 一般 | 舗装本復旧工事R3-1(PDF:113KB) | 上下水道課 |
令和3年6月1日 |
NO. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
6 | 指名 | 清洲総合福祉センター空調機器更新工事(PDF:119KB) | 社会福祉課 | 令和3年5月24日 |
5 | 指名 | 桑名町ちびっこ広場整備工事(PDF:125KB) | 都市計画課 | 令和3年5月6日 |
NO. | 契約種別 | 工事名 | 担当課 | 契約日 |
---|---|---|---|---|
4 | 指名 | 道路維持修繕工事 西枇杷島地区(PDF:121KB) | 土木課 | 令和3年4月26日 |
3 | 指名 | 道路維持修繕工事 清洲地区(PDF:120KB) | 土木課 | 令和3年4月26日 |
2 | 指名 | 道路維持修繕工事 新川地区(PDF:118KB) | 土木課 |
令和3年4月26日 |
1 | 指名 | 道路維持修繕工事 春日地区(PDF:115KB) | 土木課 |
令和3年4月26日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。