議会交際費
更新日:2026年8月4日
議会交際費の執行状況について、ご報告します。
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年7月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 菅沼博様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 令和8年7月 計1件 | 22,000円 | ||||
| 1 | 令和8年6月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 大谷順士様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和8年6月10日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 3 | 令和8年6月25日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 石黒満様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和8年6月 計3件 | 36,000円 | ||||
1 |
令和8年5月22日 | 会費 | 清須市商工会第18回通常総代会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
| 令和8年5月 計1件 | 10,000円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和8年4月 計0件 | 0円 |
||||
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月21日 | 会費 | 春日井駐屯地創立五十九周年記念行事祝賀会 | 会費 | 4,000円 |
| 令和8年3月 計1件 | 4,000円 | ||||
| 1 | 令和8年2月5日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 加藤定雄様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和8年2月5日 | 会費 | 小牧基地航空祭祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
| 令和8年2月 計2件 | 21,500円 | ||||
| 1 | 令和8年1月5日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 加藤定雄様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
2 |
令和8年1月8日 |
会費 | 県・市新春懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 3 | 令和8年1月9日 | 会費 | 小牧基地新年賀詞交歓会 | 会費 | 2,000円 |
| 4 | 令和8年1月14日 | 会費 | 商工会役員新年懇談会 | 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月 計4件 | 29,000円 | ||||
| 1 | 令和7年12月4日 | 会費 | 市保護司協議会活動報告及び反省会 | 会費 | 8,000円 |
| 2 | 令和7年12月5日 | 慶弔 | 自治功労者、元市議会議員 近藤敏明様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 3 | 令和7年12月25日 | 会費 | 一場東部区画整理事業発起人会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 令和7年12月 計3件 | 36,000円 | ||||
| 1 | 令和7年11月5日 | その他 | 各常任委員会所管事務調査手土産 | 菓子 | 25,792円 |
| 2 | 令和7年11月5日 | 慶弔 | 自治功労者、元市議会議員 近藤敏明様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和7年11月 計2件 | 35,792円 | ||||
| 1 | 令和7年10月31日 | その他 | 2025年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 |
| 令和7年10月 計1件 | 5,000円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和7年9月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和7年8月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和7年7月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和7年6月10日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 令和7年6月 計1件 | 3,000円 | ||||
| 1 | 令和7年5月15日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 松井廣勝様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 2 | 令和7年5月23日 | 慶弔 | 清須市議会議員 松岡繁知様御母堂 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 3 | 令和7年5月23日 | 会費 | 清須市商工会第17回通常総代会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
| 令和7年5月 計3件 | 54,000円 | ||||
| 1 | 令和7年4月4日 | 慶弔 | 前商工会長 堀田忠彦様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和7年4月 計1件 | 16,500円 | ||||
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年3月5日 | 慶弔 | 旧新川町政功労者 梅村正彦様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 令和7年3月 計1件 | 18,700円 | ||||
| 1 | 令和7年2月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 三輪武彦様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 2 | 令和7年2月5日 | 会費 | 小牧基地航空祭祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
| 3 | 令和7年2月25日 | 慶弔 | 民生委員、児童委員 近藤弘子様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 令和7年2月 計3件 | 45,700円 |
||||
| 1 | 令和7年1月9日 | 会費 | 小牧基地新年賀詞交歓会 | 会費 | 2,000円 |
| 2 | 令和7年1月24日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 後藤幸三様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 3 | 令和7年1月24日 | 慶弔 | 旧新川町政功労者、旧新川町議会議員 河田清様 逝去 | 生花一対 | 18,000円 |
| 4 | 令和7年1月30日 | 会費 | 県・市新春懇談会 | 会費 | 6,000円 |
| 令和7年1月 計4件 | 48,000円 | ||||
| 1 | 令和6年12月25日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 山本美佐保様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和6年12月26日 | 慶弔 | 旧新川町政功労者 後藤幸三様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和6年12月 計2件 | 26,500円 | ||||
| 1 | 令和6年11月5日 | 慶弔 | 民生委員・児童委員 藤本洋子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和6年11月5日 | その他 | 各常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 26,943円 |
| 3 | 令和6年11月7日 | その他 | 2024年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 |
| 4 | 令和6年11月25日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者、元春日町議会議員 加藤修様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 5 | 令和6年11月25日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 丹羽貞雄様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和6年11月 計5件 | 81,443円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和6年10月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和6年9月15日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 三輪泰彦様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 令和6年9月 計1件 | 18,700円 | ||||
| 1 | 令和6年8月7日 | 会費 | 春日井駐屯地納涼祭 | 会費 | 500円 |
| 2 | 令和6年8月15日 | 慶弔 | 元市議会議員 飯田基様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和6年8月15日 | 慶弔 | 自治功労者 山内昌也様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 令和6年8月 計3件 | 35,700円 | ||||
| 1 | 令和6年7月7日 | 会費 | 春日井駐屯地創立五十七周年記念行事 祝賀会 | 会費 | 4,000円 |
| 令和6年7月 計1件 | 4,000円 | ||||
| 1 | 令和6年6月5日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 2 | 令和6年6月5日 | 慶弔 | 副市政推進委員 丹羽辰一様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和6年6月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 河邑貞子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 4 | 令和6年6月14日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 七野脩様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 5 | 令和6年6月25日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 土屋珍男子様 逝去 | 生花一対 | 22,000円 |
| 令和6年6月 計5件 | 74,500円 | ||||
| 1 | 令和6年5月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 平賀一男様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 2 | 令和6年5月10日 | 慶弔 | 副市政推進委員 丹羽辰一様逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 3 | 令和6年5月24日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 平賀一男様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和6年5月 計3件 | 31,500円 | ||||
| 1 | 令和6年4月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、元市議会議員 浅井尊弘様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和6年4月 計1件 | 16,500円 | ||||
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年3月3日 | 会費 | 小牧基地オープンベース祝賀会 | 会費 | 4,000円 |
| 2 | 令和6年3月12日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 永井博保様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和6年3月14日 | 慶弔 | 自治功労者及び元市議会議員 浅井尊弘様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和6年3月 計3件 | 30,500円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和6年2月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和6年1月10日 | 会費 | 商工会役員新年懇談会 | 会費 | 10,000円 |
| 2 | 令和6年1月12日 | 会費 | 令和6年小牧基地新年賀詞交歓会 | 会費 | 1,000円 |
| 令和6年1月 計2件 | 11,000円 | ||||
| 1 | 令和5年12月25日 | 会費 | 令和6年県・市新春懇談会(令和6年1月15日開催分) | 会費 | 6,000円 |
| 令和5年12月 計1件 | 6,000円 | ||||
1 |
令和5年11月2日 | 慶弔 | 自治功労者 山ノ内英雄様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
2 |
令和5年11月2日 | その他 | 福祉常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 11,526円 |
| 3 | 令和5年11月15日 | その他 | 建設文教常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 7,304円 |
| 4 | 令和5年11月22日 | 慶弔 | 市政功労者、自治功労者及び元市議会議員 石田正己様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 5 | 令和5年11月24日 | その他 | 総務常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 11,526円 |
| 6 | 令和5年11月28日 | その他 | 2023年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 |
| 令和5年11月 計6件 | 68,356円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和5年10月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和5年9月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和5年8月4日 | 慶弔 | 清須市議会議員 高橋哲生様ご令室 逝去 | 生花一対 | 15,400円 |
| 令和5年8月 計1件 | 15,400円 | ||||
| 1 | 令和5年7月19日 | 慶弔 | 清須市議会議員 高橋哲生様ご令室 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 令和5年7月 計1件 | 5,000円 | ||||
| 1 | 令和5年6月5日 | 賛助金 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 令和5年6月 計1件 | 3,000円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和5年5月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和5年4月 計0件 | 0円 | ||||
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年3月5日 | 会費 | 小牧基地オープンベース祝賀会 | 会費 | 2,000円 |
| 2 | 令和5年3月26日 | 会費 | 春日井駐屯地創立56周年記念式典 | 会費 | 4,000円 |
| 令和5年3月 計2件 | 6,000円 | ||||
| 1 | 令和5年2月15日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、防犯協会顧問 関幹雄様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和5年2月15日 | 慶弔 | 消防団 新川第4分団 分団長 伊藤仁様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和5年2月15日 | その他 | 福祉常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 6,876円 |
| 4 | 令和5年2月18日 | 慶弔 | 西春日井広域事務組合消防本部 消防長ご母堂 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 5 | 令和5年2月24日 | 慶弔 | 市政功労者、自治功労者及び元市議会議員 金多俊治様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和5年2月 計5件 | 66,376円 | ||||
| 1 | 令和5年1月6日 | 会費 | 商工会役員新年懇談会 | 会費 | 10,000円 |
| 2 | 令和5年1月12日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、防犯協会顧問 関幹雄様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 3 | 令和5年1月20日 | 会費 | 令和5年県・市新春懇談会 | 会費 | 5,000円 |
| 4 | 令和5年1月25日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 早川澄子様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 5 | 令和5年1月25日 | その他 | 総務常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 2,940円 |
| 6 | 令和5年1月25日 | その他 | 建設文教常任委員会所管事務調査手土産代 | 菓子 | 3,478円 |
| 令和5年1月 計6件 | 50,118円 | ||||
| 1 | 令和4年12月5日 | 慶弔 | 旧春日町政功労者 加藤康也様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和4年12月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 早川ヒサ子様 逝去 | 生花一対 | 18,700円 |
| 令和4年12月 計2件 | 35,200円 | ||||
| 1 | 令和4年11月4日 | 慶弔 | 自治功労者、旧新川町町政功労者 板谷正一様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和4年11月16日 | その他 | 2022年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 |
| 3 | 令和4年11月25日 | 慶弔 | 清須市議会議員 林真子様ご尊父 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和4年11月 計3件 | 38,000円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和4年10月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和4年9月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和4年8月16日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、旧春日町町政功労者 丹羽治子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和4年8月 計1件 | 16,500円 | ||||
| 1 | 令和4年7月25日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 鈴木子規子様 逝去 | 生花一対 | 16,000円 |
| 令和4年7月 計1件 | 16,000円 | ||||
| 1 | 令和4年6月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、交通安全協会会長 石田忠正様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和4年6月7日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 令和4年6月 計2件 | 19,500円 | ||||
| 1 | 令和4年5月3日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者、交通安全協会会長 石田忠正様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和4年5月 計1件 | 10,000円 | ||||
| 1 | 令和4年4月5日 | 慶弔 | 新川町元収入役、旧新川町町政功労者 三ツ井由政様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和4年4月15日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 水野武子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和4年4月25日 | 慶弔 | 清須市議会議員 冨田雄二様ご母堂 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和4年4月 計3件 | 49,000円 | ||||
| 番号 | 支出年月日 | 区分 | 支出目的 | 品目等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年3月19日 | 慶弔 | 新川町元収入役、旧新川町町政功労者 三ツ井由政様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 2 | 令和4年3月25日 | 慶弔 | 清須市議会議員 岸本洋美様ご母堂 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和4年3月30日 | 慶弔 | 清須市議会議員 冨田雄二様ご母堂 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 4 | 令和4年3月31日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 水野武子様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和4年3月 計4件 | 41,500円 | ||||
| 1 | 令和4年2月25日 | 慶弔 | 人権擁護委員 横井圭子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和4年2月 計1件 | 16,500円 | ||||
| 1 | 令和4年1月7日 | 会費 | 商工会役員新年懇談会 | 会費 | 10,000円 |
| 2 | 令和4年1月14日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 寺西秀男様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和4年1月25日 | 慶弔 | 旧西枇杷島町議会議員 大橋義昭様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和4年1月 計3件 | 43,000円 | ||||
| 1 | 令和3年12月15日 | 慶弔 | 市政推進委員 森秀雄様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和3年12月24日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 柘植保様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和3年12月24日 | 慶弔 | 旧西枇杷島町町政功労者 栗本武男様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和3年12月 計3件 | 49,500円 | ||||
| 1 | 令和3年11月11日 | その他 | 2021年度県内被爆者行脚 | 賛助金 | 5,000円 |
| 令和3年11月 計1件 | 5,000円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和3年10月 計0件 | 0円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和3年9月 計0件 | 0円 | ||||
| 1 | 令和3年8月5日 | 慶弔 | 旧春日町町政功労者 高谷昭典様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和3年8月5日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 梅村尊正様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和3年8月25日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 若榮富士雄様逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和3年8月 計3件 | 49,500円 | ||||
| 1 | 令和3年7月15日 | 慶弔 | 母子寡婦福祉協会会長 渡邉美惠子様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 2 | 令和3年7月15日 | 慶弔 | 清須市議会議員 野々部享様ご母堂 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 3 | 令和3年7月19日 | 慶弔 | 旧新川町自治功労者 梅村尊正様 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 令和3年7月 計3件 | 43,000円 | ||||
| 1 | 令和3年6月4日 | その他 | あいち平和行進賛助金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 2 | 令和3年6月20日 | 慶弔 | 母子寡婦福祉協会会長 渡邉美惠子様 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 令和3年6月 計2件 | 8,000円 | ||||
| 1 | 令和3年5月14日 | 慶弔 | 自治功労者 花木満様 逝去 | 生花一対 | 16,500円 |
| 令和3年5月 計1件 | 16,500円 | ||||
| ー | 支出なし | ||||
| 令和3年4月 計0件 | 0円 | ||||
