- トップページ
- くらしの情報
- 生活・環境
- まちづくり
- 春日学校橋西土地区画整理事業
- 事業の概要
事業の概要
更新日:2018年4月1日
地区の状況及び施行目的
本地区は、現在おもに畑として利用されているものの、西側が既成市街地と接しており、このままでは無秩序に市街化されてしまうことが懸念され、また地区内の公共用地も不足しています。
このため、公共施設の整備及び宅地利用の増進を図り、健全な市街地を形成することを目的としています。
事業の概要
項目 | 内容 |
---|---|
事業名称 | 清須市清須春日学校橋西土地区画整理事業 |
施行者 | 清須春日学校橋西土地区画整理組合 |
施行地区 | 清須市春日宮越、春日西余部、春日四番割、春日酉、春日野方及び春日郷裏の各一部 |
施行面積 | 約6.87ha |
当初事業認可日 | 平成23年3月15日(公告日) |
最新事業認可日 | 令和元年11月26日(第5回変更) |
総事業費 | 2,025,000千円 |
事業施行期間 | 平成23年3月15日から令和4年3月31日 |
平均減歩率 | 48.28% |
土地区画整理施行前後の地積
種目 | 施行前 | 施行後 | |||
---|---|---|---|---|---|
面積 |
割合 |
面積 |
割合 |
||
公共用地 | 道路 | 4,336.45 | 6.31 | 15,158.77 | 22.06 |
公園 | - | - | 2,100.00 | 3.06 | |
緑地 | - | - | 1,000.00 | 1.46 | |
水路 | 1,047.98 | 1.53 | 31.05 | 0.05 | |
計 | 5,384.43 | 7.84 | 18,289.82 | 26.63 | |
宅地 | 60,883.03 | 88.62 | 32,762.18 | 47.68 | |
保留地 | - | - | 17,648.00 | 25.69 | |
測量増 | 2,432.54 | 3.54 | - | - | |
合計 | 68,700.00 | 100.00 | 68,700.00 | 100.00 |
保留地(土地)販売のご案内
区画整理組合事務所情報
項 目 | 内 容 |
---|---|
郵便番号 | 452-0961 |
住所 | 清須市春日東出8番地2 清須市春日公民館3階 |
電話番号 | 052-401-0132 |
ファックス番号 | 電話番号に同じ |
業務時間 | 火曜日から土曜日(公民館の開所日に準ずる) 午前9時から午後5時まで |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
建設部 都市計画課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
