60 春日B&G海洋センター

| 場所 | ●春日B&G体育館 清須市春日東出6番地 ●春日B&G多目的運動場 清須市春日二ツ池22番地1 |
| 利用・問い合わせ | 春日B&G体育館 052-400-2651 |
| 体育館開館時間 | 午前9時から午後9時 |
| 体育館休館日 | 毎週月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日) 及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで) |
| 施設紹介 | ●春日B&G体育館 1階に体育館、2階に武道館、ミーティングルームがあります。屋外には砂敷テニスコートが1面あります。 ●春日B&G多目的運動場 春日B&G海洋センター内に整備された多目的運動場です。 |
使用料
| 施設区分 | 時間区分 | 使用料の額 | |
| 体育館 | 全面 | 午前9時から午後0時30分 | 1,400円 |
| 午後1時から4時30分 | 1,400円 |
||
| 午後5時30分から9時 | 1,400円 |
||
| 半面 | 午前9時から午後0時30分 | 700円 |
|
| 午後1時から4時30分 | 700円 |
||
| 午後5時30分から9時 | 700円 |
||
| 武道場 | 午前9時から午後0時30分 | 400円 |
|
| 午後1時から4時30分 | 400円 |
||
| 午後5時30分から9時 | 400円 |
||
| ミーティングルーム | 午前9時から午後0時30分 | 400円 |
|
| 午後1時から4時30分 | 400円 |
||
| 午後5時30分から9時 | 400円 |
||
| ロッカー | 1回につき10円 | ||
| テニスコート | 午前7時から8時 | 100円 |
|
| 午前8時から10時 | 200円 |
||
| 午前10時から正午 | 200円 |
||
| 正午から午後2時 | 200円 |
||
| 午後2時から4時 | 200円 |
||
| 午後4時から6時 | 200円 |
||
| 午後6時から日没 | 100円 |
||
| 春日B&G多目的運動場 | 早朝から午前9時 |
無料
|
|
| 午前9時から11時 | |||
| 午前11時から午後1時 | |||
| 午後1時から3時 | |||
| 午後3時から5時 | |||
| 午後5時から日没 | |||
備考
テニスコートのご利用には、テニスコート利用登録(市内在住者又は在勤者2名以上のグループ)が必要です。
体育館等の附帯設備
| 設備区分 | 単位 | 使用料の額 |
| 体育館照明装置 | 全面、1回につき | 1,000円 |
| 半面、1回につき | 500円 |
|
| 武道場・ミーティングルーム照明装置 | 1回につき | 300円 |
| バレーボール | 1回、1式につき | 100円 |
| 卓球 | 1回、1式につき | 100円 |
| バドミントン | 1回、1式につき | 100円 |
| バウンドテニス | 1回、1式につき | 100円 |
| その他 | 1回、1式につき | 200円 |
備考
- 単位欄の使用回数計算は、午前9時から午後0時30分、午後1時から午後4時30分、午後5時30分から午後9時をそれぞれ1回とする。
- 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合、使用料の額は、この表に定める額に実費として教育委員会が定める額を加算した額とする。
- 冷暖房施設を使用する場合、使用料の額は、この表に定める額に0.2を乗じて得た額を加算した額とする。
- 連続使用については、それぞれの合計額とする。
- 清須市に住所を有しない者又は住所を有しない営業所等が使用する場合、使用料の額は、この表に定める額に2を乗じて得た額を加算した額とする。
- 営利を目的とする者が使用する場合、使用料の額は、この表に定める額に4を乗じて得た額を加算した額とする。また、入場料等を徴収し興行等を行う場合、この表に定める額に9を乗じて得た額を加算した額とする。
